比利时街道、邮政编码和地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、可直接使用的数据库,包含 147,880 条街道、 648 个城市 和 1,179 个邮政编码,覆盖比利时的全部 3 个地区。 |
|
147,880
街道
|
648
城市
|
1,179
邮政编码
|
3
地区
|
你知道吗?
在比利时最常见的街道名称是 Kerkstraat,在整个数据集中共出现 233 次。
这些数据的用途
- ✓地址验证与表单自动完成
- ✓街道级地理编码和逆地理编码
- ✓基于位置的分析与报表
- ✓数据库增强与分群
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓制图工具与地理应用
可用文件
根据项目需求选择一个或多个文件。每个文件在购买前均可下载免费示例。
|
地区文件
行政区域及其细分
|
位置文件
城市与邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置信息
|
地址文件
包含门牌号的街道级位置信息
|
示例数据预览
浏览每个文件的一些代表性行,或下载完整示例。
地区文件
| 国家代码 | 国家 | 语言 | 地区 (NL) | 地区 (FR) | 地区 (DE) | 省 (NL) | 省 (FR) | 省 (DE) | 次级区域 (Section / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Haasrode |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Sint-Maria-Oudenhove |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Oleye |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 语言 | 地区 (NL) | 地区 (FR) | 地区 (DE) | 省 (NL) | 省 (FR) | 省 (DE) | 城市 (Commune / Gemeente) | 次级区域 (Section / Deelgemeente) | 邮政编码 (Code postal / Postcode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Charleroi | Montignies-sur-Sambre | 6061 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | West-Vlaanderen | Flandre-Occidentale | Westflandern | Brugge | 8380 | |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Hensies | Hainin | 7350 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 语言 | 地区 (NL) | 地区 (FR) | 地区 (DE) | 省 (NL) | 省 (FR) | 省 (DE) | 城市 (Commune / Gemeente) | 次级区域 (Section / Deelgemeente) | 邮政编码 (Code postal / Postcode) | 街道 (Rue / Straat) | 纬度 | 经度 | 海拔 (m) | 地理编码级别 | 精度半径 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Limburg | Limbourg | Limburg | Beringen | Koersel | 3582 | Klaverstraat | 51.052226 | 5.270904 | 38 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Liedekerke | 1770 | Muilenstraat | 50.878097 | 4.092726 | 12 | STREET | 50 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | West-Vlaanderen | Flandre-Occidentale | Westflandern | Kortrijk | Bellegem | 8510 | Walleweg | 50.778567 | 3.280433 | 67 | STREET | 50 |
示例数据仅用于预览。
团队选择 Listreet 的原因
|
01
真实且经过验证的数据
来自权威来源的人工整理,而非众包抓取。
|
02
即时下载
CSV、Excel、SQL 和 XML 格式 - 立即交付。
|
03
免费更新期
购买后30天内可享一次免费刷新。
|