|
斯里兰卡 · 共 9 个省
一个结构化、可直接使用的数据库,包含覆盖每个斯里兰卡省的 2,108 条街道、 2,108 个城市 和 2,109 个邮政编码 - 可立即以 CSV、Excel、SQL 和 XML 格式下载。 |
|
2,108
街道
|
2,108
城市
|
2,109
邮政编码
|
9
省
|
✓ 即刻下载 • ✓ 可直接使用 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
在斯里兰卡最常见的街道名是 Main Street,在数据集中出现了 2,111 次。
可用文件
可单独购买某一文件或购买完整捆绑包。下面为每种文件提供免费样本。
|
行政区文件
行政区和下级划分
|
地点文件
城市和邮政编码
|
街道文件
街道级位置信息,含坐标
|
地址文件
门牌号和邮寄地址
|
样本数据预览
浏览每个文件的一些代表行,或下载完整样本。
行政区文件
| 国家代码 | 国家 | 省 | 区 | 区(僧伽罗语) | 区(泰米尔语) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Kegalle | කෑගල්ල | கேகாலை |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Batticaloa | මඩකලපුව | மட்டக்களப்பு |
地点文件
| 国家代码 | 国家 | 省 | 区 | 区(僧伽罗语) | 区(泰米尔语) | 城市 | 城市(僧伽罗语) | 城市(泰米尔语) | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை | Suriyaara | සූරිය ආර | சூரிஆர | 91306 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Selagama | සැලාගම | சேலகம | 21058 |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Handugala | හඳුගල | ஹந்துகல | 81326 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 省 | 区 | 区(僧伽罗语) | 区(泰米尔语) | 城市 | 城市(僧伽罗语) | 城市(泰米尔语) | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(m) | 地理编码级别 | 精度半径(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Uva Mawelagama | ඌව මාවෙලගම | ஊவ | 90192 | Main Street | 6.7166077 | 81.0431787 | 440 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | North western | Puttalam | පුත්තලම | புத்தளம் | Kudawewa | කුඩාවැව | குடாவெவ | 61226 | Main Street | 7.4619084 | 79.8467303 | 10 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Western | Colombo | කොළඹ | கொழும்பு | Batugampola | බටුගම්පොළ | பட்டுகம்பொல | 10526 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
样本数据仅用于预览。
地址文件
| 国家代码 | 国家 | 省 | 区 | 区(僧伽罗语) | 区(泰米尔语) | 城市 | 城市(僧伽罗语) | 城市(泰米尔语) | 邮政编码 | 街道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Puliyankadawala | පුලියන්කඩවල | புளியங்கடவல | 50328 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Parakaduwa | පරක්ඩුව | பரகடுவ | 70550 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Essella | එස්සැල්ල | எஸ்ஸல்ல | 11108 | Main Street |
样本数据仅用于预览。
您可以使用此数据做什么
- ✓构建地址验证和表单自动完成
- ✓用位置信息充实您的客户数据库
- ✓驱动正向和反向地理编码
- ✓改善物流、配送与路线规划
- ✓进行地理分析与分群
|
格式 & 交付
文件为 CSV, Excel (XLSX), SQL and XML 格式。购买后您会通过电子邮件收到下载链接;文件以压缩 ZIP 归档的形式提供。
|
更新 & 支持
您的购买包括在请求后 30 天内的一次 免费数据更新。额外的刷新可按需提供。
|
安全支付
通过信用卡、PayPal 或银行转账安全处理支付。结账过程采用 SSL 加密。
|
更新于 2026年10月28日 · 查看样本数据