|
日本 · 全部 47 都道府县
这是一个结构化、即用型的数据库,包含全国每个都道府县的 1,885 个城市 和 120,046 个邮政编码 - 可立即下载为 CSV、Excel、SQL 和 XML。 |
|
1,885
城市
|
120,046
邮政编码
|
47
都道府县
|
✓ 即时下载 • ✓ 即用 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
在日本最常见的街道名称是 Main street,在数据集中出现了 124,084 次。
可用文件
单独购买单个文件或购买完整包。下面每个文件都提供免费样本。
|
地区文件
行政都道府县及其下属区划
|
位置文件
城市与邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
带坐标的地址级位置数据
|
样本数据预览
浏览每个文件的几行代表性数据,或下载完整样本。
地区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kyoto | Koyamanishi Motomachi | ||
| JP | Japan | Aomori Prefecture | Korekawa | ||
| JP | Japan | Fukushima Prefecture | Field stand |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kagoshima prefecture | Amami City | 894 - 0023 |
| JP | Japan | Hokkaido | Otobe-cho, Nishi-gun | 043 - 0103 |
| JP | Japan | Kanagawa Prefecture | Hadano City | 257 - 0051 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码级别 | 精确半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Gosen City | 959 - 1848 | Main street | 34.8366434 | 134.6902419 | 15 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Saga Prefecture | Saga City | 840 - 0046 | Main street | 33.2635416 | 130.3007965 | 8 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Saga Prefecture | Saga City | 840 - 0822 | Main street | 33.2635416 | 130.3007965 | 8 | CITY | 1000 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Shimane Prefecture | Matsue | 690 - 0868 | Main street | 34.2413916 | 135.1305479 | 8 | |
| JP | Japan | Miyagi Prefecture | Kami-cho, Kami-gun | 981 - 4319 | Main street | 35.6476464 | 134.6412076 | 15 | |
| JP | Japan | Tokyo | North District | 114 - 0016 | Main street | 35.7503311 | 139.7487673 | 7 |
样本数据仅用于预览。
您可以用这些数据做什么
- ✓构建地址验证和表单自动完成
- ✓用位置信息丰富您的客户数据库
- ✓支持地理编码和逆地理编码
- ✓优化物流、配送和路线规划
- ✓执行地理分析与细分
|
格式 & 交付
文件格式为 CSV、Excel (XLSX)、SQL 和 XML。购买后您会通过电子邮件收到下载链接;文件以压缩 ZIP 存档的形式提供。
|
更新 & 支持
购买包含在30天内应要求提供的 一次免费数据更新。额外的刷新可按需提供。
|
安全支付
通过信用卡、PayPal 或银行转账安全处理付款。结账为 SSL 加密。
|
更新于 2026年10月13日 · 查看样本数据