百慕大街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、可直接使用的数据库,包含 1,589 街道,1,589 地址,11 城市 和 80 邮政编码,覆盖百慕大的所有 11 个教区。 |
|
1,589
街道
|
1,589
地址
|
11
城市
|
80
邮政编码
|
11
教区
|
你知道吗?
百慕大最常见的街道名称是 Middle Road,在数据集中出现 38 次。
这些数据的用途
- ✓地址验证与表单自动填充
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库增强与用户分群
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓制图工具与地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前均提供免费示例供下载。
|
区划文件
行政教区和下属区划
|
地点文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置信息
|
地址文件
带坐标的门牌级地址
|
示例数据预览
浏览各文件的若干代表行,或下载完整示例。
区划文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | - | - | - |
| BM | Bermuda | Pembroke | - | - | - |
| BM | Bermuda | Warwick | - | - | - |
地点文件
| 国家代码 | 国家 | 区域 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Warwick | Warwick Parish | WK 10 |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | FL 02 |
| BM | Bermuda | City of Hamilton | Hamilton | HM 08 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 区域 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码级别 | 精度半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 03 | Bridle Hill | 32.318042 | -64.741164 | 13 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Southampton | Southampton Parish | SN 01 | Sea Swept Farm | 32.251223 | -64.854109 | 16 | STREET | 50 |
| BM | Bermuda | Smith's | Smith's Parish | FL 07 | Brightside Crescent | 32.319678 | -64.727202 | 36 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | Bermuda | Pembroke | Pembroke Parish | HM 05 | Mill Reach Lane | 32.299144 | -64.799573 | 7 | |
| BM | Bermuda | Devonshire | Devonshire Parish | DV 01 | Northcliff Lane | 32.306230 | -64.773031 | 39 | |
| BM | Bermuda | Town of St. George | St. George | GE 02 | Penno's Wharf | 32.379142 | -64.680223 | 2 |
示例数据仅供预览。
为什么团队选择 Listreet
|
01
真实、已验证的数据
从权威来源整理,而非众包抓取。
|
02
即时下载
CSV、Excel、SQL 与 XML 格式 - 即刻交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内可免费刷新一次。
|