赞比亚街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、即用型的数据库,涵盖所有100个城市和9个邮政编码,覆盖赞比亚的所有10个省份。 |
|
100
城市
|
9
邮政编码
|
10
省份
|
你知道吗?
在赞比亚最常见的街道名称是Livingstone Road,在数据集中出现了6次。
此数据的用途
- ✓地址验证和表单自动补全
- ✓街道级地理编码和反向地理编码
- ✓基于位置的分析和报告
- ✓数据库丰富和细分
- ✓物流、配送和路线规划
- ✓地图工具和地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前都提供免费样本。
|
地区文件
行政省份和分区
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
门牌号码和点位
|
示例数据预览
浏览每个文件的几个代表性行,或下载完整示例。
地区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Western Province | Mongu District | ||
| ZM | Zambia | Eastern Province | Katete District | ||
| ZM | Zambia | Southern Province | Namwala District |
位置文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Copperbelt Province | Mishikishi | |
| ZM | Zambia | North-Western Province | Ikoña | |
| ZM | Zambia | Luapula Province | Chipili |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码级别 | 精确度半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Northern Province | Tungati | D43 | -10.540144 | 29.981405 | 1279 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Southern Province | Choma | D776 | -16.813058 | 27.000541 | 1306 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Luapula Province | Kapoya | D79 | -8.566197 | 29.077169 | 929 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Luapula Province | Kapoya | D79 | -8.566197 | 29.077169 | 929 | ||
| ZM | Zambia | Luapula Province | Kakoma | D79 | -8.722163 | 29.139566 | 985 | ||
| ZM | Zambia | Southern Province | Kafue Release Facility | Ngoma Road | -15.971714 | 25.816443 | 1018 |
仅供预览的示例数据。
为什么团队选择Listreet
|
01
真实、验证过的数据
来自权威来源,非众包采集。
|
02
即时下载
支持CSV、Excel、SQL和XML格式-立即交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内免费刷新一次。
|