亚洲旅游指南与最佳景点推荐
亚洲 · 47 个国家
亚洲各地的行政区、带邮政编码的城市、街道名称和门牌地址,按国家整理并说明,以便您查看哪些国家提供每种类型的数据。
47
Countries
625K+
Streets
284K+
Addresses
26K+
Cities
1.2M+
Postal codes
使用此数据可以做什么
- ✓验证各亚洲市场的收货地址
- ✓在亚洲城市规划城市配送路线
- ✓自动补全城市和邮政编码字段
- ✓将客户列表进行地理编码至行政区
- ✓按区域和城市设计销售区域
可用文件
每个文件是一个归档,包含拥有该数据的每个国家的文件。购买前请先下载免费示例。
包含的国家
亚洲的每个国家都包含多个级别的命名行政区以及与这些行政区关联的城市清单和邮政编码。部分亚洲国家(例如韩国、印度尼西亚和马来西亚)提供带坐标的街道级名称;更少数的国家(例如韩国、马来西亚和新加坡)提供带坐标的门牌地址。下表仅列出在相应文件中有数据的国家。
行政区文件 · 47 个国家
| 国家 | 行政区 | 示例 |
|---|---|---|
| 阿富汗 | 31 | ↓ 示例 |
| 亚美尼亚 | 10 | ↓ 示例 |
| 阿塞拜疆 | 25 | ↓ 示例 |
| 巴林 | 1 | ↓ 示例 |
| 孟加拉国 | 9 | ↓ 示例 |
| 不丹 | 9 | ↓ 示例 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 1 | ↓ 示例 |
| 柬埔寨 | 21 | ↓ 示例 |
| 中国 | 41 | ↓ 示例 |
| 东帝汶 | 9 | ↓ 示例 |
| 格鲁吉亚 | 10 | ↓ 示例 |
| 印度 | 32 | ↓ 示例 |
| 印度尼西亚 | 266 | ↓ 示例 |
| 伊朗 | 18 | ↓ 示例 |
| 伊拉克 | 19 | ↓ 示例 |
| 以色列 | 7 | ↓ 示例 |
| 日本 | 47 | ↓ 示例 |
| 约旦 | 7 | ↓ 示例 |
| 哈萨克斯坦 | 15 | ↓ 示例 |
| 科威特 | 6 | ↓ 示例 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 6 | ↓ 示例 |
| 老挝 | 17 | ↓ 示例 |
| 黎巴嫩 | 6 | ↓ 示例 |
| 马来西亚 | 16 | ↓ 示例 |
| 蒙古 | 20 | ↓ 示例 |
| 缅甸 | 15 | ↓ 示例 |
| 尼泊尔 | 9 | ↓ 示例 |
| 朝鲜 | 6 | ↓ 示例 |
| 阿曼 | 7 | ↓ 示例 |
| 巴基斯坦 | 17 | ↓ 示例 |
| 巴勒斯坦领土 | 1 | ↓ 示例 |
| 菲律宾 | 60 | ↓ 示例 |
| 卡塔尔 | 8 | ↓ 示例 |
| 沙特阿拉伯 | 26 | ↓ 示例 |
| 新加坡 | 5 | ↓ 示例 |
| 韩国 | 17 | ↓ 示例 |
| 斯里兰卡 | 9 | ↓ 示例 |
| 叙利亚 | 12 | ↓ 示例 |
| 台湾 | 360 | ↓ 示例 |
| 塔吉克斯坦 | 4 | ↓ 示例 |
| 泰国 | 70 | ↓ 示例 |
| 土耳其 | 7 | ↓ 示例 |
| 土库曼斯坦 | 5 | ↓ 示例 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 14 | ↓ 示例 |
| 乌兹别克斯坦 | 11 | ↓ 示例 |
| 越南 | 52 | ↓ 示例 |
| 也门 | 17 | ↓ 示例 |
地点文件 · 47 个国家
| 国家 | 城市 | 邮政编码 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 184 | 7 | ↓ 示例 |
| 亚美尼亚 | 73 | 24 | ↓ 示例 |
| 阿塞拜疆 | 92 | 22 | ↓ 示例 |
| 巴林 | 4 | 1 | ↓ 示例 |
| 孟加拉国 | 133 | 70 | ↓ 示例 |
| 不丹 | 12 | 4 | ↓ 示例 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 3 | 1 | ↓ 示例 |
| 柬埔寨 | 52 | 13 | ↓ 示例 |
| 中国 | 5,228 | 565 | ↓ 示例 |
| 东帝汶 | 13 | 2 | ↓ 示例 |
| 格鲁吉亚 | 106 | 18 | ↓ 示例 |
| 印度 | 3,009 | 2,036 | ↓ 示例 |
| 印度尼西亚 | 2,932 | 4,990 | ↓ 示例 |
| 伊朗 | 654 | 77 | ↓ 示例 |
| 伊拉克 | 163 | 48 | ↓ 示例 |
| 以色列 | 289 | 980,290 | ↓ 示例 |
| 日本 | 1,885 | 120,046 | ↓ 示例 |
| 约旦 | 20 | 3 | ↓ 示例 |
| 哈萨克斯坦 | 392 | 172 | ↓ 示例 |
| 科威特 | 10 | 44 | ↓ 示例 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 69 | 10 | ↓ 示例 |
| 老挝 | 118 | 8 | ↓ 示例 |
| 黎巴嫩 | 19 | 17 | ↓ 示例 |
| 马来西亚 | 437 | 2,756 | ↓ 示例 |
| 蒙古 | 173 | 9 | ↓ 示例 |
| 缅甸 | 138 | 47 | ↓ 示例 |
| 尼泊尔 | 282 | 44 | ↓ 示例 |
| 朝鲜 | 14 | 1 | ↓ 示例 |
| 阿曼 | 36 | 3 | ↓ 示例 |
| 巴基斯坦 | 402 | 96 | ↓ 示例 |
| 巴勒斯坦领土 | 7 | 7 | ↓ 示例 |
| 菲律宾 | 457 | 280 | ↓ 示例 |
| 卡塔尔 | 160 | 1 | ↓ 示例 |
| 沙特阿拉伯 | 258 | 3,061 | ↓ 示例 |
| 新加坡 | 1 | 130,217 | ↓ 示例 |
| 韩国 | 4,082 | 34,241 | ↓ 示例 |
| 斯里兰卡 | 2,108 | 2,109 | ↓ 示例 |
| 叙利亚 | 93 | 7 | ↓ 示例 |
| 台湾 | 24 | 12,963 | ↓ 示例 |
| 塔吉克斯坦 | 31 | 12 | ↓ 示例 |
| 泰国 | 1,042 | 182 | ↓ 示例 |
| 土耳其 | 1,198 | 286 | ↓ 示例 |
| 土库曼斯坦 | 52 | 7 | ↓ 示例 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 47 | 2,400 | ↓ 示例 |
| 乌兹别克斯坦 | 68 | 60 | ↓ 示例 |
| 越南 | 305 | 50 | ↓ 示例 |
| 也门 | 93 | 6 | ↓ 示例 |
街道文件 · 7 个国家
| 国家 | 街道 | 城市 | 邮政编码 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| 印度尼西亚 | 194,805 | 2,932 | 4,990 | ↓ 示例 |
| 马来西亚 | 53,919 | 437 | 2,756 | ↓ 示例 |
| 沙特阿拉伯 | 40,673 | 258 | 3,061 | ↓ 示例 |
| 韩国 | 267,702 | 4,082 | 34,241 | ↓ 示例 |
| 斯里兰卡 | 2,108 | 2,108 | 2,109 | ↓ 示例 |
| 台湾 | 38,682 | 24 | 12,963 | ↓ 示例 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 27,662 | 47 | 2,400 | ↓ 示例 |
地址文件 · 5 个国家
| 国家 | 地址 | 街道 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 以色列 | 42,818 | - | ↓ 示例 |
| 马来西亚 | 53,919 | 53,919 | ↓ 示例 |
| 卡塔尔 | 8,064 | - | ↓ 示例 |
| 新加坡 | 12,385 | - | ↓ 示例 |
| 韩国 | 167,710 | 267,702 | ↓ 示例 |
在某一文件中没有数据的国家不会列在该文件的表格中。数据每日刷新。
Updated on 2026年9月25日 · 查看国家