西班牙街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、即用型的数据库,涵盖所有西班牙的1,129,331条街道、105,984个地址、44,845个城市和10,839个邮政编码,分布在所有19个自治区内。 |
|
1,129,331
街道
|
105,984
地址
|
44,845
城市
|
10,839
邮政编码
|
19
自治区
|
你知道吗?
在西班牙,最常见的街道名称是Calle Iglesia,在数据集中出现了2,948次。
此数据的用途
- ✓地址验证与表单自动补全
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库丰富与细分
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓地图工具与地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前都提供免费样本。
|
地区文件
行政自治区及其下级划分
|
位置文件
城市与邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
带门牌号和坐标的地址级记录
|
示例数据预览
浏览每个文件的几个代表性行,或下载完整示例。
地区文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 地区2 | 地区3 | 地区4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla-La Mancha | Cuenca | La Mancha de Cuenca | Tarancón |
| ES | Spain | Cataluña | Barcelona | Maresme | Canet de Mar |
| ES | Spain | Andalucía | Granada | Vega de Granada | Beas de Granada |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 地区2 | 地区3 | 地区4 | 城市 | 邮政编码 | 纬度 | 经度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Castilla y León | León | Tierra de León | Valverde de la Virgen | Urbanización El Jano | 24391 | 42.5627877 | -5.6422494 |
| ES | Spain | Galicia | Ourense | Carballino | Punxín | A Pousa | 32457 | 42.372608 | -8.016751 |
| ES | Spain | Comunidad Valenciana | Valencia | Huerta Oeste | Torrent | Sant Josep | 46901 | 41.3638797 | 2.1108547 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码等级 | 精度半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Andalucía | Peñarroya-Pueblonuevo | 14200 | Calle San Rafael | 38.2979031 | -5.2597864 | 529 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Castilla y León | Villazala | 24763 | Avenida Veguellina | 42.362450 | -5.855172 | 798 | STREET | 50 |
| ES | Spain | Castilla y León | Martiherrero | 05140 | Callejón Vega | 40.673180 | -4.780639 | 1221 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES | Spain | Cataluña | Els Hostalets d'en Bas | 17177 | Lugar Hostalets Bas | 42.098145 | 2.452449 | 491 | |
| ES | Spain | Cataluña | Sant Andreu de Llavaneres | 08392 | Carrer de Sant Pere | 41.5575669 | 2.4981757 | 18 | |
| ES | Spain | Región de Murcia | San Pedro del Pinatar | 30740 | Calle Joaquin Perez Aguirre | 37.836145 | -0.793925 | 19 |
仅供预览,示例数据。
为什么团队选择Listreet
|
01
真实、验证过的数据
来自权威来源,非众包采集。
|
02
即时下载
支持CSV、Excel、SQL和XML格式-立即交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内免费刷新一次。
|