台湾街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、即用型的数据库,包含所有38,682 街道、24 城市和12,963 邮政编码,覆盖台湾的所有360 县市。 |
|
38,682
街道
|
24
城市
|
12,963
邮政编码
|
360
县市
|
你知道吗?
台湾最常见的街道名称是中正路,在数据集中出现了693 次。
此数据的用途
- ✓地址验证与表单自动补全
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库丰富与细分
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓地图工具与地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前都提供免费样本。
|
地区文件
行政县市
|
位置文件
城市与邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
带门牌号的街道地址
|
示例数据预览
浏览每个文件的部分代表性行,或下载完整示例。
地区文件
| 国家代码 | 国家 | 城市县市 | 城市县市 |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | Yilan County |
| TW | Taiwan | 臺中市 | Taichung City |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 城市县市 | 区(区域) | 邮政编码 | 城市县市 | 区(区域) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330792 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 平鎮區 | 324014 | Taoyuan City | Pingzhen Dist. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 豐原區 | 420403 | Taichung City | Fengyuan Dist. |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 城市县市 | 区(区域) | 邮政编码 | 街路或聚落名称 | 城市县市 | 区(区域) | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码等级 | 精确半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 二林鎮 | 526015 | 北宜街 | Changhua County | Erlin Township | Beiyi St. | 23.9029151 | 120.3633961 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 356002 | 頂椅二街 | Miaoli County | Houlong Township | Dingyi 2nd St. | 24.6133148 | 120.8272345 | 32 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 東區 | 401007 | 精武路 | Taichung City | East Dist. | Jingwu Rd. | 24.1479052 | 120.6944065 | 96 | STREET | 50 |
地址文件
| 国家代码 | 国家 | 城市县市 | 区(区域) | 邮政编码 | 街路或聚落名称 | 城市县市 | 区(区域) | 街道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 烏日區 | 414007 | 大同五街 | Taichung City | Wuri Dist. | Datong 5th St. |
| TW | Taiwan | 嘉義縣 | 水上鄉 | 608016 | 四維街 | Chiayi County | Shuishang Township | Siwei St. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西屯區 | 407532 | 大祥街 | Taichung City | Xitun Dist. | Daxiang St. |
示例数据仅供预览使用。
为什么团队选择Listreet
|
01
真实、验证过的数据
来自权威来源,非众包采集。
|
02
即时下载
支持CSV、Excel、SQL和XML格式-立即交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内免费刷新一次。
|