台湾街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、即用型的数据库,包含所有38,682 街道、24 城市和12,963 邮政编码,覆盖台湾的所有360 县市。 |
|
38,682
街道
|
24
城市
|
12,963
邮政编码
|
360
县市
|
你知道吗?
台湾最常见的街道名称是中正路,在数据集中出现了693 次。
此数据的用途
- ✓地址验证与表单自动补全
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库丰富与细分
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓地图工具与地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前都提供免费样本。
|
地区文件
行政县市
|
位置文件
城市与邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
带门牌号的街道地址
|
示例数据预览
浏览每个文件的部分代表性行,或下载完整示例。
地区文件
| 国家代码 | 国家 | 城市县市 | 城市县市 |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | Tainan City |
| TW | Taiwan | 桃園市 | Taoyuan City City |
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 城市县市 | 区(区域) | 邮政编码 | 城市县市 | 区(区域) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西屯區 | 407336 | Taichung City | Xitun Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 鳥松區 | 833574 | Kaohsiung City | Niaosong Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 阿蓮區 | 822410 | Kaohsiung City | Alian Dist. |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 城市县市 | 区(区域) | 邮政编码 | 街路或聚落名称 | 城市县市 | 区(区域) | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码等级 | 精确半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | 善化區 | 741014 | 北園二路 | Tainan City | Shanhua Dist. | Beiyuan 2nd Rd. | 23.1173974 | 120.2669645 | 8 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 鳳山區 | 830023 | 明昌西街 | Kaohsiung City | Fengshan Dist. | Mingchang W. St. | 22.6324585 | 120.3598022 | 20 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 屏東縣 | 來義鄉 | 922025 | 餉林路一段 | Pingtung County | Laiyi Township | Sec. 1, Xianglin Rd. | 22.4948660 | 120.6201082 | 61 | STREET | 50 |
地址文件
| 国家代码 | 国家 | 城市县市 | 区(区域) | 邮政编码 | 街路或聚落名称 | 城市县市 | 区(区域) | 街道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | 永康區 | 710032 | 蔦松一街 | Tainan City | Yongkang Dist. | Niaosong 1st St. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 石門區 | 253408 | 小坑 | New Taipei City | Shimen Dist. | Xiaokeng |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 外埔區 | 438023 | 甲后路三段 | Taichung City | Waipu Dist. | Sec. 3, Jiahou Rd. |
示例数据仅供预览使用。
为什么团队选择Listreet
|
01
真实、验证过的数据
来自权威来源,非众包采集。
|
02
即时下载
支持CSV、Excel、SQL和XML格式-立即交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内免费刷新一次。
|