|
新西兰 · 所有 17 区域
一个结构化、即用型的数据库,包含 85,015 条街道、73,983 个地址、2,184 个城市 和 1,078 个邮政编码,覆盖新西兰的每个区域 - 立即以CSV、Excel、SQL和XML格式下载。 |
|
85,015
街道
|
73,983
地址
|
2,184
城市
|
1,078
邮政编码
|
17
区域
|
✓ 即时下载 • ✓ 即用型 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
新西兰最常见的街道名称是 State Highway 1,在数据集中出现了 195 次。
可用文件
购买单个文件或完整包。每个都提供免费样本供下载。
|
区域文件
行政区域和子区域
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
门牌号和坐标
|
样本数据预览
浏览每个文件的几个代表性行,或下载完整样本。
区域文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Canterbury | Hurunui | - | - |
| NZ | New Zealand | Chatham Islands | - | - | - |
| NZ | New Zealand | Waikato | Matamata-Piako | - | - |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 区域 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Otago | Jamestown | 9382 |
| NZ | New Zealand | Waikato | Cambridge | 3371 |
| NZ | New Zealand | Otago | Dunedin | 9010 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 区域 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码等级 | 精确度半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Canterbury | Waimate | 7978 | Fitzmaurice Road | -44.718260 | 171.021528 | 101 | STREET | 50 |
| NZ | New Zealand | Bay of Plenty | Waioeka | 3197 | Redpath Road | -38.294340 | 177.336751 | 131 | STREET | 50 |
| NZ | New Zealand | Marlborough | Picton | 7220 | Moana View Road | -41.276374 | 174.033694 | 11 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | New Zealand | Taranaki | Huirangi | 4373 | Clarke Road | -39.091113 | 174.264683 | 89 | |
| NZ | New Zealand | Waikato | Hamilton | 3206 | Ridgeway Place | -37.819821 | 175.296778 | 41 | |
| NZ | New Zealand | Otago | Island Stream | 9492 | Buzan Road | -45.156613 | 170.794092 | 36 |
仅供预览的示例数据。
你可以用这些数据做什么
- ✓构建地址验证和表单自动完成功能
- ✓丰富您的客户数据库,加入位置数据
- ✓支持地理编码和反向地理编码
- ✓优化物流、配送和路线规划
- ✓进行地理分析和细分
|
格式与交付
文件格式包括 CSV、Excel(XLSX)、SQL 和 XML。购买后通过电子邮件收到下载链接;文件以压缩ZIP包形式提供。
|
更新与支持
您的购买包括 一次免费数据更新,30天内可申请。额外更新可根据需求提供。
|
安全支付
支持信用卡、PayPal或银行转账等安全支付方式。SSL加密结账。
|
更新于 2026年10月25日 · 查看样本数据