波兰街道、邮政编码和地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、可即用的数据库,包含 8,924 个城市 和 19,882 个邮政编码,覆盖波兰的所有 32 个省(voivodeships)。 |
|
8,924
城市
|
19,882
邮政编码
|
32
省(voivodeships)
|
你知道吗?
波兰最常见的街道名称是 Polna,在数据集中出现了 3,210 次。
这些数据的用途
- ✓地址验证和表单自动完成
- ✓街道级地理编码和反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库增强与分段
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓制图工具和地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前均提供免费示例。
|
区域文件
省及下级行政区
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
包含坐标的街道级位置信息
|
地址文件
含门牌号的地理编码地址
|
示例数据预览
浏览每个文件的若干代表性行,或下载完整示例。
区域文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Lubelskie | Bialski | Janów Podlaski | - |
| PL | Poland | Wielkopolskie | Wągrowiecki | Wągrowiec | - |
| PL | Poland | Wielkopolskie | Kępiński | Kępno | - |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 区域 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Świętokrzyskie | Kielce | 25-558 |
| PL | Poland | Podlaskie | Izabelin | 15-603 |
| PL | Poland | Dolnośląskie | Wilczyn | 55-120 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 区域 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(m) | 地理编码级别 | 精度半径(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Wielkopolskie | Lutogniew | 63-700 | Księdza Tyszera | 51.719552 | 17.376425 | 118 | STREET | 50 |
| PL | Poland | Lublin Voivodeship | Drelów | 21-570 | Dworska | 51.912082 | 22.875368 | 150 | STREET | 50 |
| PL | Poland | Śląskie | Pszczyna | 43-200 | Majora Henryka Sucharskiego | 49.989980 | 18.950211 | 257 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Śląskie | Tychy | 43-100 | Zgody | 50.107182 | 18.960043 | 255 | |
| PL | Poland | Mazowieckie | Łomianki | 05-092 | Stefana Czarnieckiego | 52.323588 | 20.917420 | 88 | |
| PL | Poland | Wielkopolskie | Kosewo | 62-402 | Łąkowa | 52.406210 | 17.961467 | 104 |
示例数据仅用于预览。
团队选择 Listreet 的原因
|
01
真实、已验证的数据
来自权威来源,经人工整理;非群体抓取。
|
02
即时下载
提供 CSV、Excel、SQL 和 XML 格式 - 立即交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内可免费刷新一次。
|