波斯尼亚和黑塞哥维那街道、邮政编码与地址数据集指南
|
国家数据集
一个结构化、可直接使用的数据库,包含波斯尼亚和黑塞哥维那所有 196 个城市 和 56 个邮政编码,覆盖该国的所有 2 个行政实体。 |
|
196
城市
|
56
邮政编码
|
2
实体
|
你知道吗?
在波斯尼亚和黑塞哥维那,最常见的街道名是 M-6,在整个数据集中出现了 7 次。
数据用途
- ✓地址验证和表单自动填充
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库增强与分段
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓制图工具与地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前都提供免费样本。
|
行政区文件
行政实体与下属区划
|
地点文件
城市与邮政编码
|
街道文件
包含坐标的街道级位置信息
|
地址文件
门牌号与地理编码地址
|
示例数据预览
浏览每个文件的若干代表性行,或下载完整样本。
行政区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Una-Sana Canton | Ključ municipality | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Bratunac municipality | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Zenica-Doboj Canton | Zepce municipality |
地点文件
| 国家代码 | 国家 | 区域 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Bukovica | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Podosoje | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Donja Drežnica |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 区域 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码级别 | 精度半径(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Priboj | Panici | 44.614580 | 18.920447 | 311 | STREET | 50 | |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Olovske Luke | 71340 | M 113-M-18 | 44.143151 | 18.630514 | 607 | STREET | 50 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Lastva | M-6 | 42.704354 | 18.480503 | 309 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Zvijezda | R 460 | 44.148722 | 18.428604 | 1260 | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Republika Srpska | Surjan | M-16 | 44.583177 | 17.133268 | 236 | ||
| BA | Bosnia and Herzegovina | Federation of Bosnia and Herzegovina | Orašac | 77206 | Lužani | 44.615036 | 16.074977 | 320 |
示例数据仅用于预览。
更新于 2026年10月16日。
为什么团队选择 Listreet
|
01
真实、已验证的数据
来自权威来源整理,而非用户众包抓取。
|
02
即时下载
CSV、Excel、SQL 和 XML 格式 - 立即交付。
|
03
免费更新期
购买后 30 天内可免费刷新一次。
|