|
塞尔维亚 · 全部 2 省份
一个结构化且可直接使用的数据库,涵盖每个塞尔维亚省的 128 个城市 和 92 个邮政编码 - 可立即以 CSV、Excel、SQL 和 XML 下载。 |
|
128
城市
|
92
邮政编码
|
2
省份
|
✓ 即时下载 • ✓ 可直接使用 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
在塞尔维亚最常见的街道名是 A1,在数据集中共出现 10 次。
可用文件
可单独购买文件或购买完整组合包。下面为每个文件提供了免费示例。
|
行政区文件
行政区和下级划分
|
地点文件
城市和邮政编码
|
街道文件
含坐标的街道级位置数据
|
地址文件
门牌号和精确地址点
|
示例数据预览
浏览每个文件的若干代表性行,或下载完整示例。
行政区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Vojvodina | Srem Administrative District | Sremska Mitrovica City | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Zajecar Administrative District | Zajecar City | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Zajecar Administrative District |
地点文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Опорница | 34110 |
| RS | Serbia | Vojvodina | Irig Municipality | 22408 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Ljubovija Municipality | 15320 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(m) | 地理编码级别 | 精确度半径(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Aleksinac Municipality | 18225 | 158 | 43.472482 | 21.777969 | 173 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Vojvodina | Backa Palanka Municipality | 21400 | Кумановска | 45.250316 | 19.368385 | 82 | STREET | 50 |
| RS | Serbia | Central Serbia | Donji Milanovac | Златно језеро | 44.456000 | 22.149026 | 159 | STREET | 50 |
示例数据仅用于预览目的。
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Serbia | Central Serbia | Bajina Basta Municipality | 28 | 44.067190 | 19.562395 | 208 | ||
| RS | Serbia | Vojvodina | Opovo Municipality | 26203 | 131 | 45.021907 | 20.473586 | 75 | |
| RS | Serbia | Central Serbia | Medvedja Municipality | Мејаниште | 42.915316 | 21.577855 | 599 |
示例数据仅用于预览目的。
使用此数据可以做什么
- ✓构建地址验证和表单自动完成
- ✓使用位置信息丰富您的客户数据库
- ✓为地理编码和逆地理编码提供支持
- ✓改进物流、配送与路线规划
- ✓进行地理分析与细分
|
格式 & 交付
文件格式包括 CSV、Excel (XLSX)、SQL 和 XML。购买后您将通过电子邮件收到下载链接;文件以压缩 ZIP 存档形式提供。
|
更新 & 支持
您的购买包含 一次免费数据更新(购买后30天内,凭请求提供)。可按需提供额外刷新。
|
安全支付
支付通过信用卡、PayPal 或银行转账安全处理。结账采用 SSL 加密。
|
更新于 2026年10月16日 · 查看示例数据