|
台湾 · 所有 360 个城市和县区
一个结构化、即用型的数据库,包含 38,682 条街道、24 个城市 和 12,963 个邮政编码,覆盖每个台湾城市或县区-可立即下载,支持CSV、Excel、SQL和XML格式。 |
|
38,682
街道
|
24
城市
|
12,963
邮政编码
|
360
城市和县区
|
✓ 即时下载 • ✓ 即用型 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
台湾最常见的街道名称是 中正路,在数据集中出现了 693 次。
可用文件
购买单个文件或完整包。每个都提供免费样本供下载。
|
地区文件
行政城市和县区划分
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
门牌号码和完整邮寄地址
|
样本数据预览
浏览每个文件的部分代表性行,或下载完整样本。
地区文件
| 国家代码 | 国家 | 城市/县区(縣市) | 城市/县区 |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
| TW | Taiwan | 宜蘭縣 | Yilan County |
| TW | Taiwan | 臺中市 | Taichung City |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 城市/县区(縣市) | 区(區域) | 邮政编码 | 城市/县区 | 区(區域) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330792 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 平鎮區 | 324014 | Taoyuan City | Pingzhen Dist. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 豐原區 | 420403 | Taichung City | Fengyuan Dist. |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 城市/县区(縣市) | 区(區域) | 邮政编码 | 街路或聚落名称 | 城市/县区 | 区(區域) | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码等级 | 精确半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 二林鎮 | 526015 | 北宜街 | Changhua County | Erlin Township | Beiyi St. | 23.9029151 | 120.3633961 | 14 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 苗栗縣 | 後龍鎮 | 356002 | 頂椅二街 | Miaoli County | Houlong Township | Dingyi 2nd St. | 24.6133148 | 120.8272345 | 32 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 東區 | 401007 | 精武路 | Taichung City | East Dist. | Jingwu Rd. | 24.1479052 | 120.6944065 | 96 | STREET | 50 |
地址文件
| 国家代码 | 国家 | 城市/县区(縣市) | 区(區域) | 邮政编码 | 街路或聚落名称 | 城市/县区 | 区(區域) | 街道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 烏日區 | 414007 | 大同五街 | Taichung City | Wuri Dist. | Datong 5th St. |
| TW | Taiwan | 嘉義縣 | 水上鄉 | 608016 | 四維街 | Chiayi County | Shuishang Township | Siwei St. |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西屯區 | 407532 | 大祥街 | Taichung City | Xitun Dist. | Daxiang St. |
仅供预览的样本数据。
你可以用这些数据做什么
- ✓构建地址验证和表单自动补全
- ✓丰富客户数据库的位置信息
- ✓支持地理编码和反向地理编码
- ✓优化物流、配送和路线规划
- ✓进行地理分析和细分
|
格式与交付
文件支持 CSV、Excel(XLSX)、SQL 和 XML 格式。购买后通过电子邮件收到下载链接,文件以压缩ZIP包形式提供。
|
更新与支持
购买内容包含 一次免费数据更新,30天内可申请。额外更新可根据需求提供。
|
安全支付
支持信用卡、PayPal或银行转账等安全支付方式。SSL加密结账。
|
更新于 2026年10月16日 · 查看样本数据