|
波兰 · 所有 32 省份
一个结构化、即用型的数据库,涵盖每个波兰省份的 8,924 个城市 和 19,882 个邮政编码 - 可立即下载为 CSV、Excel、SQL 和 XML 格式。 |
|
8,924
城市
|
19,882
邮政编码
|
32
省份
|
✓ 即时下载 • ✓ 即用型数据 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
在波兰最常见的街道名称是 Polna,在数据集中出现了 3,210 次。
可用文件
购买单个文件或完整套件。每个都提供免费样本供下载。
|
地区文件
行政省份和下级划分
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
带门牌号和坐标的地址级数据
|
样本数据预览
浏览每个文件的几个代表性行,或下载完整样本。
地区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Subcarpathian Voivodeship | Rzeszów County | gmina Błażowa | |
| PL | Poland | Opole Voivodeship | Kluczbork County | gmina Byczyna | |
| PL | Poland | Mazowieckie | Białobrzeski | Białobrzegi | - |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Mazowieckie | Chroboty | 96-300 |
| PL | Poland | Mazowieckie | Warszawa | 00-566 |
| PL | Poland | Opolskie | Opole | 45-128 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码级别 | 精度半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Warmińsko-Mazurskie | Olsztyn | 10-658 | Ustronie | 53.763883 | 20.515371 | 149 | STREET | 50 |
| PL | Poland | Zachodniopomorskie | Grzybowo | 78-132 | Kupiecka | 54.152377 | 15.486897 | 5 | STREET | 50 |
| PL | Poland | Zachodniopomorskie | Czaplinek | 78-550 | Kościuszki | 53.553911 | 16.240660 | 152 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Poland | Wielkopolskie | Sieraków | 64-410 | Bolesława Chrobrego | 52.650750 | 16.076066 | 41 | |
| PL | Poland | Śląskie | Goleszów | 43-440 | Sportowa | 49.739047 | 18.728124 | 342 | |
| PL | Poland | Mazowieckie | Warszawa | 00-874 | Wronia ulica | 52.236158 | 20.984700 | 112 |
仅供预览的示例数据。
你可以用这些数据做什么
- ✓构建地址验证和表单自动完成功能
- ✓丰富您的客户数据库,加入位置数据
- ✓支持地理编码和反向地理编码
- ✓优化物流、配送和路线规划
- ✓进行地理分析和细分
|
格式与交付
文件格式包括 CSV、Excel(XLSX)、SQL 和 XML。购买后通过电子邮件收到下载链接;文件以压缩 ZIP 包形式提供。
|
更新与支持
您的购买包括 一次免费数据更新,在30天内可根据请求提供。额外更新可根据需求提供。
|
安全支付
支持信用卡、PayPal 或银行转账的安全支付。SSL加密结账。
|
更新于 2026年11月13日 · 查看样本数据