|
印度 · 所有 32 个州和联邦直辖区
一个结构化、即用型的数据库,包含 3,009 个城市 和 2,036 个邮政编码,覆盖印度所有 32 个州和联邦直辖区 - 可立即下载为 CSV、Excel、SQL 和 XML 格式。 |
|
3,009
城市
|
2,036
邮政编码
|
32
州和联邦直辖区
|
✓ 即时下载 • ✓ 即用型数据 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
印度最常见的街道名称是 MDR,在数据集中出现了 63 次。
可用文件
购买单个文件或完整包。每个都提供免费样本供下载。
|
地区文件
行政区域和子区域
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
街道级位置数据与坐标
|
地址文件
门牌号和点位地址(如有)
|
示例数据预览
浏览每个文件的部分代表性行,或下载完整样本。
地区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Gujarat | Bichiwara | ||
| IN | India | Uttar Pradesh | Lalitpur | ||
| IN | India | Rajasthan | Churu Tehsil |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| IN | India | Odisha | Tilisingi | 761131 |
| IN | India | Haryana | Chikanwas | 125047 |
| IN | India | Kerala | Chamundikkunnu | 671532 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码级别 | 精确度半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Telangana | Chegunta | 584201 | Raichur - Wadi Road | 16.482761 | 77.325247 | 378 | STREET | 50 |
| IN | India | Rajasthan | Biramsar | 331022 | NH11 | 28.040669 | 74.794152 | 314 | STREET | 50 |
| IN | India | Rajasthan | Nadoti | 322215 | SH25 | 26.545984 | 76.728068 | 248 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | India | Arunachal Pradesh | Hapolio | NH13 | 27.449571 | 93.757396 | 1127 | ||
| IN | India | Tamil Nadu | Fakīrtakkā | 632317 | Arcot - Arni - Gingee - Villupuram Road | 12.705291 | 79.298314 | 141 | |
| IN | India | Andaman and Nicobar Islands | Phooltala | NH4 | 12.464374 | 92.766557 | 40 |
仅供预览,示例数据。
你可以用这些数据做什么
- ✓构建地址验证和表单自动完成功能
- ✓丰富客户数据库的位置信息
- ✓支持地理编码和反向地理编码
- ✓优化物流、配送和路线规划
- ✓进行地理分析和细分
|
格式与交付
文件格式包括 CSV、Excel(XLSX)、SQL 和 XML。购买后会通过电子邮件收到下载链接;文件以压缩 ZIP 包形式提供。
|
更新与支持
购买后30天内可请求 一次免费数据更新。额外更新可根据需求提供。
|
安全支付
支持信用卡、PayPal 或银行转账的安全支付。SSL加密结账。
|
更新于 2026年9月16日 · 查看样本数据