|
厄瓜多尔 · 所有 25 个省份
一个结构化、即用型的数据库,包含 87,491 条街道、87,491 个地址、929 个城市 和 1,009 个邮政编码,覆盖每个厄瓜多尔省份-立即以CSV、Excel、SQL和XML格式下载。 |
|
87,491
街道
|
87,491
地址
|
929
城市
|
1,009
邮政编码
|
25
省份
|
✓ 即时下载 • ✓ 即用型数据 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
在厄瓜多尔,最常见的街道名称是 Calle A,在数据集中出现了 777 次。
可用文件
购买单个文件或完整套装。每个都提供免费样本供下载。
|
地区文件
行政省份和分区
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
带门牌号和坐标的地址级数据
|
样本数据预览
浏览每个文件的几个代表性行,或下载完整样本。
地区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| EC | Ecuador | Morona-Santiago | Limón Indanza | - | - |
| EC | Ecuador | Carchi | Montúfar | - | - |
| EC | Ecuador | Azuay | Chordeleg | - | - |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| EC | Ecuador | Cotopaxi | San Juan de Pastocalle | 050159 |
| EC | Ecuador | Cotopaxi | Guangaje | 050453 |
| EC | Ecuador | Azuay | Pucara | 010650 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码等级 | 精确半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC | Ecuador | Pichincha | Cumbaya | 170157 | Calle Leonardo Davinci | -0.214735 | -78.426739 | 2352 | STREET | 50 |
| EC | Ecuador | Cañar | Azogues | 030102 | Calle Aaaas | -2.772100 | -78.841305 | 2504 | STREET | 50 |
| EC | Ecuador | Imbabura | Dr. Miguel Egas Cabezas (Peguche) | 100451 | Sendero L | 0.249522 | -78.239382 | 2683 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC | Ecuador | El Oro | Piñas | 071050 | Callejon Salvador Ochoa | -3.688800 | -79.673339 | 1105 | |
| EC | Ecuador | Loja | Loja | 110150 | Calle Jimbilla | -3.962790 | -79.215120 | 2063 | |
| EC | Ecuador | Los Ríos | Palenque | 120950 | Calle I | -1.425453 | -79.755222 | 25 |
仅供预览的示例数据。
你可以用这些数据做什么
- ✓构建地址验证和表单自动完成
- ✓丰富您的客户数据库,加入位置数据
- ✓支持地理编码和反向地理编码
- ✓优化物流、配送和路线规划
- ✓进行地理分析和细分
|
格式与交付
文件格式包括 CSV、Excel(XLSX)、SQL 和 XML。购买后,您会通过电子邮件收到下载链接;文件以压缩ZIP包形式提供。
|
更新与支持
您的购买包括 一次免费数据更新,在30天内可提出请求。额外的更新可根据需求提供。
|
安全支付
支持信用卡、PayPal或银行转账的安全支付。SSL加密结账。
|
更新于 2026年9月25日 · 查看样本数据