|
Zambia · 所有 10 个省
一个结构化、可直接使用的数据库,覆盖 100 个城市 和 9 个邮政编码,涵盖赞比亚的每个省份 - 可立即以 CSV、Excel、SQL 和 XML 格式下载。 |
|
100
城市
|
9
邮政编码
|
10
省份
|
✓ 立即下载 • ✓ 即用型 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
赞比亚最常见的街道名是 Livingstone Road,在数据集中共出现 6 次。
可用文件
单独购买某一文件或购买完整套装。下面每个文件都提供免费样本。
|
行政区文件
省级及下级行政区划
|
地点文件
城市与邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
带坐标的点地址数据
|
样本数据预览
浏览每个文件的一些代表性行,或下载完整样本。
行政区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Central Province | Serenje District | ||
| ZM | Zambia | Northern Province | Luwingu District | ||
| ZM | Zambia | Southern Province | Namwala District |
地点文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | North-Western Province | Kawana | |
| ZM | Zambia | Western Province | Katongo | |
| ZM | Zambia | Western Province | Kalabo |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 省/地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码级别 | 精度半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | Western Province | Kalabo | RD 319 | -15.032071 | 22.657979 | 1041 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Western Province | Lealui | D819 | -15.229537 | 23.015398 | 1015 | STREET | 50 | |
| ZM | Zambia | Luapula Province | Milenge | Samfya Road | -11.529669 | 29.438655 | 1189 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | Zambia | North-Western Province | Loloma Mission Station | D286 | -12.772750 | 24.274729 | 1224 | ||
| ZM | Zambia | Luapula Province | Milenge | Samfya Road | -11.529669 | 29.438655 | 1189 | ||
| ZM | Zambia | Northern Province | Achitende | M1 | -9.980124 | 31.247179 | 1365 |
样本数据仅供预览用途。
使用此数据可做什么
- ✓构建地址验证和表单自动完成功能
- ✓用位置信息丰富客户数据库
- ✓支持地理编码和逆向地理编码
- ✓改善物流、配送和路径规划
- ✓执行地理分析与分割
|
格式 & 交付
文件格式包括 CSV, Excel (XLSX), SQL and XML。购买后您会通过电子邮件收到下载链接;文件以 ZIP 压缩包形式交付。
|
更新 & 支持
您的购买包括在30天内应要求提供的 一次免费数据更新。可按需提供额外刷新。
|
安全支付
通过信用卡、PayPal 或银行转账安全处理付款。SSL-encrypted checkout.
|
更新于 2026年9月25日 · 查看样本数据