|
新加坡 · 全部 5 个区域
一个结构化、即用型的数据库,包含 12,385 个地址、 1 个城市 和 130,217 个邮政编码,覆盖新加坡所有 5 个区域 - 可立即下载为 CSV、Excel、SQL 和 XML。 |
|
12,385
地址
|
1
城市
|
130,217
邮政编码
|
5
区域
|
✓ 即时下载 • ✓ 可直接使用 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
在新加坡最常见的街道名称是 East Coast Road,在数据集中出现了 528 次。
可用文件
可单独购买某一文件或整套捆绑包。下方为每个文件提供免费样本。
|
区域文件
行政区域及其子分区
|
地点文件
城市与邮政编码
|
街道文件
街道级位置数据(含坐标)
|
地址文件
门牌号和地址点
|
样本数据预览
浏览每个文件的若干代表行,或下载完整样本。
区域文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | South West | District 08 | - | - |
| SG | Singapore | South West | District 10 | - | - |
| SG | Singapore | South East | District 17 | - | - |
地点文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 669050 |
| SG | Singapore | North West | Singapore | 639774 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 787187 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码级别 | 精度半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North East | Singapore | 570509 | Bishan Street 11 | 1.348695 | 103.849064 | 19 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | North East | Singapore | 550227 | Serangoon Avenue 4 | 1.356320 | 103.871195 | 20 | STREET | 50 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 425775 | Lorong K Telok Kurau | 1.313756 | 103.915257 | 10 | STREET | 50 |
样本数据仅供预览用途。
地址文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 门牌号 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | Singapore | North West | Singapore | 637656 | Pasir Laba Road | Pasir Laba Camp | 1.333878 | 103.671372 | 12 |
| SG | Singapore | South West | Singapore | 266114 | Victoria Park Grove | Victoria Park Villas | 1.321747 | 103.799874 | 23 |
| SG | Singapore | South East | Singapore | 508655 | Mariam Close | Changi Grove | 1.361579 | 103.969067 | 16 |
样本数据仅供预览用途。
您可以用这些数据做什么
- ✓构建地址验证和表单自动完成
- ✓用位置信息丰富您的客户数据库
- ✓为地理编码与反向地理编码提供支持
- ✓改进物流、交付与路线规划
- ✓执行地理分析与细分
|
格式 & 交付
文件格式包括 CSV、Excel (XLSX)、SQL 和 XML。购买后您将通过电子邮件收到下载链接;文件以压缩 ZIP 存档形式提供。
|
更新 & 支持
购买包括 在30天内应请求提供一次免费数据更新。可根据要求提供额外的刷新。
|
安全支付
通过信用卡、PayPal 或银行转账安全处理付款。结账采用 SSL 加密。
|
更新于 2026年9月16日 · 查看样本数据