|
泽西 · 全部 12 教区
结构化、可即用的数据库,包含 1,205 街道、1,205 地址、22 城市 和 1,313 邮政编码,覆盖泽西全部 12 个教区 - 可即时下载为 CSV、Excel、SQL 和 XML。 |
|
1,205
街道
|
1,205
地址
|
22
城市
|
1,313
邮政编码
|
12
教区
|
✓ 即时下载 • ✓ 即用 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
在泽西最常见的街道名称是 Gloucester Street,在数据集中出现 16 次。
可用文件
可单独购买文件或整套购买。每个文件在下方提供免费样本。
|
区域文件
行政教区和细分
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
地址级位置及坐标
|
样本数据预览
浏览每个文件的部分代表行,或下载完整样本。
区域文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Martin | - | - | - |
| JE | Jersey | St. Saviour | - | - | - |
| JE | Jersey | St. John | - | - | - |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Clement | Saint Clement | JE2 6WA |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3DF |
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 3YX |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(m) | 地理编码级别 | 精度半径(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | St. Helier | Saint Helier | JE2 4QT | Clarence Road | 49.212852 | -2.076734 | 56 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Brélade | Saint Brelade | JE3 8GF | Les Quennevais Park Flats | 49.171455 | -2.182235 | 55 | STREET | 50 |
| JE | Jersey | St. Helier | St. Helier | JE2 4QD | Don Road | 49.214766 | -2.065244 | 56 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5JW | La rue du Presbytere | 49.240652 | -2.092947 | 93 | |
| JE | Jersey | St. Saviour | Saint Saviour | JE2 7WX | Palace Drive | 49.202942 | -2.072683 | 67 | |
| JE | Jersey | Trinity | Trinity | JE3 5DR | La rue de la Fontaine de Colard | 49.234156 | -2.084391 | 93 |
样本数据仅用于预览。
这些数据能为您做什么
- ✓构建地址验证和表单自动完成
- ✓用位置信息丰富您的客户数据库
- ✓驱动地理编码和反向地理编码
- ✓改善物流、配送和路线规划
- ✓进行地理分析和细分
|
格式 & 交付
文件格式为 CSV、Excel (XLSX)、SQL 和 XML。购买后您会通过电子邮件收到下载链接;文件以压缩 ZIP 存档形式提供。
|
更新 & 支持
您的购买包含 一次免费数据更新(在 30 天内,需申请)。额外的刷新可按需提供。
|
安全支付
通过信用卡、PayPal 或银行转账安全处理付款。结账过程使用 SSL 加密。
|
更新于 2026年9月22日 · 查看样本数据