|
奥地利 · 所有 9 个联邦州
一个结构化、即用型的数据库,包含 131,656 条街道、13,191 个城市 和 2,238 个邮政编码,覆盖每个奥地利联邦州 - 支持CSV、Excel、SQL和XML格式的即时下载。 |
|
131,656
街道
|
13,191
城市
|
2,238
邮政编码
|
9
联邦州
|
✓ 即时下载 • ✓ 即用型数据 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
奥地利最常见的街道名称是 Hauptstraße,在数据集中出现了 804 次。
可用文件
购买单个文件或完整套件。每个都提供免费样本供下载。
|
地区文件
行政联邦州及其下级划分
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
带门牌号的街道地址
|
样本数据预览
浏览每个文件的部分代表性行,或下载完整样本。
地区文件
| 国家代码 | 国家 | Region1(地区) | Region2(地名) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Niederösterreich | Lunz am See |
| AT | Austria | Wien | St. Stefan |
| AT | Austria | Oberösterreich | Schildorn |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | Region1(地区) | Region2(地名) | 城市(地名) | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | St.Georgen b. Obernberg/Inn | Niederweilbach | 4982 |
| AT | Austria | Kärnten | Langenzersdorf | Langenzersdorf | 2100 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Ottnang am Hausruck | Englfing | 4905 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | Region1(地区) | Region2(地名) | 城市(地名) | 邮政编码 | 街道(街道名称) | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码等级 | 精确半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Oberösterreich | Schwanenstadt | Schwanenstadt | 4690 | Maderspergerstraße | 48.0602398 | 13.7802523 | 390 | STREET | 50 |
| AT | Austria | Kärnten | Gutenstein | Vorderbruck | 2770 | Vorderbruck | 47.8777974 | 15.9084669 | 467 | CITY | 1000 |
| AT | Austria | Kärnten | Maria Enzersdorf | Maria Enzersdorf | 2344 | Riemerschmidgasse | 48.0984308 | 16.2864668 | 220 | STREET | 50 |
地址文件
| 国家代码 | 国家 | Region1(地区) | Region2(地名) | 城市(地名) | 邮政编码 | 街道(街道名称) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Salzburg | Kaprun | Kaprun | 5710 | Lagerweg |
| AT | Austria | Burgenland | Wien | Wien,Hietzing | 1130 | Irene-Jerusalem-Weg |
| AT | Austria | Niederösterreich | Blindenmarkt | Atzelsdorf | 3372 | Prasdorf |
仅供预览的示例数据。
你可以用这些数据做什么
- ✓构建地址验证和表单自动补全
- ✓丰富你的客户数据库,加入位置数据
- ✓支持地理编码和反向地理编码
- ✓优化物流、配送和路线规划
- ✓进行地理分析和细分
|
格式与交付
文件支持 CSV、Excel(XLSX)、SQL 和 XML 格式。购买后会通过电子邮件收到下载链接,文件以压缩ZIP包形式提供。
|
更新与支持
购买包含 一次免费数据更新,30天内可申请。额外更新可根据需求提供。
|
安全支付
支持信用卡、PayPal或银行转账的安全支付。SSL加密结账。
|
更新于 2026年10月16日 · 查看样本数据