|
卢森堡 · 所有 3 区域
一个结构化、即用型的数据库,包含 9,275 条街道、9,191 个地址、474 个城市 和 4,190 个邮政编码,覆盖卢森堡所有 3 个区域 - 支持CSV、Excel、SQL和XML格式,立即下载。 |
|
9,275
街道
|
9,191
地址
|
474
城市
|
4,190
邮政编码
|
3
区域
|
✓ 即时下载 • ✓ 即用型数据 • ✓ 无需订阅
你知道吗?
在卢森堡,最常见的街道名称是 Rue de l'Église,在数据集中出现了 139 次。
可用文件
购买单个文件或完整包。每个都提供免费样本,见下方。
|
区域文件
行政区划和子区域
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
完整地址及坐标
|
样本数据预览
浏览每个文件的部分代表性行,或下载完整样本。
区域文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| LU | Luxembourg | Diekirch | Redange | Rambrouch | - |
| LU | Luxembourg | Luxembourg | Esch-sur-Alzette | Budersberg | |
| LU | Luxembourg | Grevenmacher | Remich | Bous | - |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 区域 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| LU | Luxembourg | Luxembourg | Kehlen | 8289 |
| LU | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | 1526 |
| LU | Luxembourg | Luxembourg | Rollingen | 7537 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 区域 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码等级 | 精确半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU | Luxembourg | Grevenmacher | Beaufort | 6315 | Härewiss | 49.832917 | 6.293004 | 342 | STREET | 50 |
| LU | Luxembourg | Diekirch | Ettelbruck | 9046 | Rue Prince Jean | 49.849193 | 6.101863 | 202 | STREET | 50 |
| LU | Luxembourg | Luxembourg | Brouch | 7416 | Rue du Village | 49.736748 | 6.020641 | 286 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU | Luxembourg | Diekirch | Everlange | 8715 | Bourewee | 49.775609 | 5.955751 | 248 | |
| LU | Luxembourg | Grevenmacher | Greiveldange | 5427 | Hëtterberg | 49.586343 | 6.372594 | 183 | |
| LU | Luxembourg | Luxembourg | Alzingen | 5888 | Route de Thionville | 49.561896 | 6.164749 | 281 |
仅供预览,示例数据。
你可以用这些数据做什么
- ✓构建地址验证和表单自动补全
- ✓丰富客户数据库的位置信息
- ✓支持地理编码和反向地理编码
- ✓优化物流、配送和路线规划
- ✓进行地理分析和细分
|
格式与交付
文件格式包括 CSV、Excel(XLSX)、SQL 和 XML。购买后会通过电子邮件收到下载链接,文件以压缩ZIP包形式提供。
|
更新与支持
购买包含 一次免费数据更新,30天内可申请。额外更新可根据需求提供。
|
安全支付
支持信用卡、PayPal或银行转账等安全支付方式。SSL加密结账。
|
更新于 2026年10月4日 · 查看样本数据