马来西亚街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、可直接使用的数据库,包含 53,919 streets, 53,919 addresses, 437 cities and 2,756 postal codes,覆盖马来西亚的所有 16 states and federal territories。 |
|
53,919
街道
|
53,919
地址
|
437
城市
|
2,756
邮政编码
|
16
州和联邦直辖区
|
你知道吗?
马来西亚最常见的街道名称是 Kampung Baru,在数据集中出现 97 次。
这些数据的用途
- ✓地址验证和表单自动完成
- ✓街道级地理编码与逆地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库增强与细分
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓制图工具和地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前均提供免费示例。
|
区域文件
行政州和联邦直辖区
|
地点文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置信息
|
地址文件
带坐标的地址级数据
|
示例数据预览
浏览每个文件的示例行,或下载完整示例。
区域文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Melaka | Jasin | - | - |
| MY | Malaysia | Kelantan | Kuala Krai | - | - |
| MY | Malaysia | Sarawak | Saratok | - | - |
地点文件
| 国家代码 | 国家 | 州/地区 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Sarawak | Kuching | 93514 |
| MY | Malaysia | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 50706 |
| MY | Malaysia | Pahang | Karak | 28620 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 州/地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码级别 | 精度半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Pelabuhan Klang | 42000 | Jalan Cengkeh | 3.018613 | 101.421731 | 5 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Negeri Sembilan | Tampin | 73000 | Kampung Gadek | 2.489791 | 102.237745 | 65 | STREET | 50 |
| MY | Malaysia | Perak | Ipoh | 30250 | Jalan Mohd Naseh | 4.579426 | 101.089109 | 47 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY | Malaysia | Selangor | Shah Alam | 40300 | Jalan Subang Utama 8A | 3.073413 | 101.581041 | 13 | |
| MY | Malaysia | Perak | Tanjong Malim | 35900 | Taman Hijau 2 Ketoyong | 3.688494 | 101.522180 | 45 | |
| MY | Malaysia | Johor | Ulu Tiram | 81800 | Kampung AC Batu 18 | 1.596044 | 103.807986 | 46 |
示例数据仅用于预览。
为什么团队选择 Listreet
|
01
真实、已核验的数据
来自权威来源整理,而非众包抓取。
|
02
即时下载
CSV、Excel、SQL 和 XML 格式 - 即时交付。
|
03
免费更新窗口
购买后 30 天内可免费刷新一次。
|