法国街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、可即用的数据库,包含 2,194,263 条街道、 26,047,459 个地址、 32,600 个城市 和 6,191 个邮政编码,涵盖法国的 23 个大区。 |
|
2,194,263
街道
|
26,047,459
地址
|
32,600
城市
|
6,191
邮政编码
|
23
大区
|
你知道吗?
法国最常见的街道名称是 Grande Rue,在数据集中出现 156,310 次。
这些数据的用途
- ✓地址校验与表单自动完成
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库丰富与分段
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓制图工具与地理应用
可用文件
根据项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前均提供免费下载的样本。
|
大区文件
行政大区及其下属区划
|
地点文件
城市和邮政编码
|
街道文件
包含坐标的街道级位置数据
|
地址文件
包含门牌号和坐标的街道地址
|
样本数据预览
浏览每个文件的一些代表性行,或下载完整样本。
大区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | France | Occitanie | Hautes-Pyrénées | 65 | |
| FR | France | Centre-Val de Loire | Cher | 18 | |
| FR | France | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Hautes-Alpes | 05 |
地点文件
| Country Code | Country | Region | Department | Department Code | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | France | Bretagne | Ille-et-Vilaine | 35 | Saint-Coulomb | 35350 |
| FR | France | Bourgogne-Franche-Comté | Côte-d'Or | 21 | Darois | 21121 |
| FR | France | Occitanie | Tarn | 81 | Mouzens | 81470 |
街道文件
| Country Code | Country | Region | Department | Department Code | City | Postal Code | Street | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | France | Auvergne-Rhône-Alpes | Ain | 01 | Pont-d'Ain | 01160 | Pl Faubourg d’En Haut | 46.052781 | 5.346402 | 251 | ADDRESS | 50 |
| FR | France | Île-de-France | Val-de-Marne | 94 | Joinville-le-Pont | 94340 | Avenue de la République | 48.814766 | 2.467256 | 54 | ADDRESS | 50 |
| FR | France | Nouvelle-Aquitaine | Charente | 16 | Chadurie | 16250 | Sainte Acquitière | 45.503036 | 0.135717 | 108 | ADDRESS | 50 |
样本数据仅供预览用途。
地址文件
| Country Code | Country | Region | Department | Department Code | City | Postal Code | Street | Street Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | France | Auvergne-Rhône-Alpes | Cantal | 15 | Saint-Flour | 15100 | Rue Georges Clemenceau | 9 | 45.037049 | 3.104425 | 811 | ADDRESS | 50 |
| FR | France | Centre-Val de Loire | Indre-et-Loire | 37 | Villebourg | 37370 | Rue de l'Octroi | 3 | 47.649933 | 0.528816 | 69 | ADDRESS | 50 |
| FR | France | Grand Est | Ardennes | 08 | Villers-Semeuse | 08000 | Rue Gambetta | 53 | 49.74075 | 4.755532 | 149 | ADDRESS | 50 |
为什么团队选择 Listreet
|
01
真实、已验证的数据
来自权威来源,非众包抓取。
|
02
即时下载
CSV、Excel、SQL 和 XML 格式 - 立即提供。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内可免费刷新一次。
|