智利街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、即用型的数据库,包含所有46,786 地址、81 城市和164,164 邮政编码,覆盖智利的所有14 区域。 |
|
46,786
地址数
|
81
城市
|
164,164
邮政编码
|
14
区域
|
你知道吗?
智利最常见的街道名称是Pasaje Uno,在数据集中出现了406 次。
此数据的用途
- ✓地址验证与表单自动补全
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库丰富与细分
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓地图工具与地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前都提供免费样本。
|
区域文件
行政区域及其子区域
|
位置文件
城市与邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
带坐标的地址级位置数据
|
示例数据预览
浏览每个文件的几个代表性行,或下载完整示例。
区域文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Florida | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Quinta Normal | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Granja | - |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 区域 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Bío-Bío | Talcahuano | 4260394 |
| CL | Chile | Los Ríos | Valdivia | 5101935 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 7850020 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 区域 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码级别 | 精确半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9251186 | Toledo | -33.5038740 | -70.7414202 | 489 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7810218 | Calle Joaquin Rodriguez | -33.475556 | -70.606791 | 569 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Bío-Bío | Arauco | 4360507 | Ohiggins | -37.2462480 | -73.3176399 | 6 | CITY | 1000 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Valparaíso | El Tabo | 2690987 | El Morro | -33.4997377 | -71.6210687 | 28 | |
| CL | Chile | La Araucanía | Temuco | 4780569 | Pasaje Alcalde Santiago Herrera | -38.7227711 | -72.5654844 | 117 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 8660283 | Pasaje Uno | -33.4004769 | -70.7173566 | 500 |
仅供预览的示例数据。
为什么团队选择Listreet
|
01
真实、验证过的数据
来自权威来源,非众包采集。
|
02
即时下载
支持CSV、Excel、SQL和XML格式-立即交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内免费刷新一次。
|