巴布亚新几内亚街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、即用型的数据库,涵盖所有35个城市和5个邮政编码,以及所有12个省份的资料,遍布巴布亚新几内亚。 |
|
35
城市
|
5
邮政编码
|
12
省份
|
你知道吗?
在巴布亚新几内亚最常见的街道名称是Highlands Highway,在数据集中出现了2次。
此数据的用途
- ✓地址验证与表单自动补全
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库丰富与细分
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓地图工具与地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前都提供免费样本。
|
地区文件
行政省份和分区
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
带坐标的点地址记录
|
示例数据预览
浏览每个文件的几个代表性行,或下载完整示例。
地区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Rigo District | ||
| PG | Papua New Guinea | Western Highlands | Mount Hagen District | ||
| PG | Papua New Guinea | Central | Port Moresby District |
位置文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | New Ireland | Lossuk | |
| PG | Papua New Guinea | Western | Ningerum | |
| PG | Papua New Guinea | Western Highlands | Mount Hagen | 281 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码等级 | 精确半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | Naoro | Kokoda Track | -9.249324 | 147.615932 | 726 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Madang | Bunabun | North Coast Highway | -4.569078 | 145.507644 | 10 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Western Highlands | Mount Hagen | 281 | Banz (North) Road | -5.775190 | 144.295060 | 1610 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Timini | Wau-Bulolo Highway | -6.794103 | 146.640166 | 198 | ||
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 111 | Morea-Tobo Road | -9.450111 | 147.210257 | 56 | |
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Port Moresby | 111 | Taraga Road | -9.450128 | 147.170056 | 97 |
仅供预览,示例数据。
为什么团队选择Listreet
|
01
真实、验证过的数据
由权威来源策划,非众包采集。
|
02
即时下载
支持CSV、Excel、SQL和XML格式-立即交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内免费刷新一次。
|