巴布亚新几内亚街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、即用型的数据库,涵盖所有35个城市和5个邮政编码,以及所有12个省份的资料,遍布巴布亚新几内亚。 |
|
35
城市
|
5
邮政编码
|
12
省份
|
你知道吗?
在巴布亚新几内亚最常见的街道名称是Highlands Highway,在数据集中出现了2次。
此数据的用途
- ✓地址验证与表单自动补全
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库丰富与细分
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓地图工具与地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前都提供免费样本。
|
地区文件
行政省份和分区
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
带坐标的点地址记录
|
示例数据预览
浏览每个文件的几个代表性行,或下载完整示例。
地区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | |||
| PG | Papua New Guinea | Central | Rigo District | ||
| PG | Papua New Guinea | Eastern Highlands | Kainantu District |
位置文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | East Sepik | Wewak | |
| PG | Papua New Guinea | Sandaun | Itomi | |
| PG | Papua New Guinea | Eastern Highlands | Kamaliki | 1307 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码等级 | 精确半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Eastern Highlands | Anamanapa | Kainantu - Aiyura Road | -6.314212 | 145.886360 | 1605 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Central | Kupiano | Magi Highway | -10.086264 | 148.241639 | 52 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Wantoat | Leron - Wantoat Road | -6.135045 | 146.472777 | 1161 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Simbu | Gumine | Kundiawa - Gumine Road | -6.160724 | 144.936940 | 1740 | ||
| PG | Papua New Guinea | East Sepik | Wewak | Wewak - Maprik Road | -3.660009 | 143.637794 | 401 | ||
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Gabi | 121 | Badihagwa Road | -9.449085 | 147.154048 | 21 |
仅供预览,示例数据。
为什么团队选择Listreet
|
01
真实、验证过的数据
由权威来源策划,非众包采集。
|
02
即时下载
支持CSV、Excel、SQL和XML格式-立即交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内免费刷新一次。
|