南非街道、邮政编码与地址数据集-文件、格式与示例
|
国家数据集
一个结构化、即用型的数据库,涵盖所有264个城市和249个邮政编码,分布在南非的所有9个省份中。 |
|
264
城市
|
249
邮政编码
|
9
省份
|
你知道吗?
南非最常见的街道名称是N2,在数据集中出现了29次。
此数据的用途
- ✓地址验证和表单自动补全
- ✓街道级地理编码与反向地理编码
- ✓基于位置的分析与报告
- ✓数据库丰富与细分
- ✓物流、配送与路线规划
- ✓地图工具与地理应用
可用文件
根据您的项目选择一个或多个文件。每个文件在购买前都提供免费样本。
|
地区文件
行政省份和分区
|
位置文件
城市和邮政编码
|
街道文件
带坐标的街道级位置数据
|
地址文件
带门牌号和坐标的地址级位置
|
示例数据预览
浏览每个文件的几个代表性行,或下载完整示例。
地区文件
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Eastern Cape | Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality | ||
| ZA | South Africa | Gauteng | City of Tshwane Metropolitan Municipality | ||
| ZA | South Africa | Eastern Cape | Sarah Baartman District Municipality |
位置文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Verulam | 4399 |
| ZA | South Africa | Limpopo | Mogalakwena Local Municipality | 0626 |
| ZA | South Africa | Western Cape | Kraaifontein | 7570 |
街道文件
| 国家代码 | 国家 | 地区 | 城市 | 邮政编码 | 街道 | 纬度 | 经度 | 海拔(米) | 地理编码级别 | 精确半径(米) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | KwaZulu-Natal | Ingwe Local Municipality | D207 | -30.059931 | 29.820053 | 995 | STREET | 50 | |
| ZA | South Africa | Free State | Nketoana Local Municipality | S593 | -27.899171 | 28.625803 | 1634 | STREET | 50 | |
| ZA | South Africa | Gauteng | Emfuleni Local Municipality | 1930 | Lewis Avenue | -26.684504 | 27.930089 | 1439 | STREET | 50 |
地址文件
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZA | South Africa | Western Cape | Drakenstein Local Municipality | Haaskraal Road | -33.589640 | 18.947428 | 83 | ||
| ZA | South Africa | Limpopo | Molemole Local Municipality | N1 | -23.454374 | 29.738432 | 1035 | ||
| ZA | South Africa | Gauteng | Pretoria | Welbekend Pad | -25.970419 | 28.494605 | 1605 |
示例数据仅供预览使用。
为什么团队选择Listreet
|
01
真实、验证过的数据
来自权威来源,非众包采集。
|
02
即时下载
支持CSV、Excel、SQL和XML格式-立即交付。
|
03
免费更新窗口
购买后30天内免费刷新一次。
|