|
Venezuela · Todos 24 estados
Una base de datos estructurada y lista para usar de 275 calles, 275 ciudades y 499 códigos postales en cada estado venezolano - descargable instantáneamente en CSV, Excel, SQL y XML. |
|
275
Calles
|
275
Ciudades
|
499
Códigos postales
|
24
Estados
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ Sin suscripción requerida
El nombre de calle más común en Venezuela es Main Street, que aparece 31.157 veces en el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compra un archivo o el paquete completo. Cada uno se ofrece como muestra gratuita a continuación.
|
Archivo de regiones
Estados administrativos y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Números de casa y direcciones postales
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código del país | País | Región (Estado) | Parroquia | Barrio |
|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Carabobo | Parroquia Urbana Naguanagua | Sector Las Quintas |
| VE | Venezuela | Estado Zulia | Parroquia El Rosario | Barrio Trujillo II |
| VE | Venezuela | Estado Anzoátegui | Parroquia El Carmen | Barrio Portugal Abajo |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región (Estado) | Parroquia | Barrio | Ciudad (Municipio) | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Amazonas | Parroquia Samariapo | Sector Araguato | Autónomo Autana | 7101 |
| VE | Venezuela | Estado Carabobo | Parroquia Urbana Naguanagua | Sector Pozo Hondo | Naguanagua | 2005 |
| VE | Venezuela | Estado Aragua | Parroquia Santos Michelena | Sector Pueblo Nuevo | Santos Michelena | 2119 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región (Estado) | Parroquia | Barrio | Ciudad (Municipio) | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Táchira | Parroquia Cárdenas | Urbanización El Rosal | Cárdenas | 5017 | Main Street | 7.8088432 | -72.2023656 | 992 | STREET | 50 |
| VE | Venezuela | Estado Amazonas | Parroquia Guayapo | Sector San José | Autónomo Autana | 7101 | Main Street | 5.7956220 | -67.2905698 | 319 | POSTAL_CODE | 5000 |
| VE | Venezuela | Estado Miranda | Parroquia Río Chico | Sector Castaña | Páez | 1236 | Main Street | 9.5245662 | -69.1811742 | 174 | CITY | 1000 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Región (Estado) | Parroquia | Barrio | Ciudad (Municipio) | Código postal | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | Venezuela | Estado Trujillo | Parroquia El Progreso | Sector Caroni | La Ceiba | 3127 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Zulia | Parroquia Guajira | Sector Los Aceitunos | Indigena Bolivariano Guajira | 4037 | Main Street |
| VE | Venezuela | Estado Anzoategui | Parroquia Sabana De Uchire | Sector Buenos Aires | Manuel Ezequiel Bruzual | 6005 | Main Street |
Los datos de muestra se muestran solo con fines de vista previa.
Lo que puedes hacer con estos datos
- ✓Construir validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Enriquecer tu base de datos de clientes con datos de ubicación
- ✓Potenciar geocodificación y geocodificación inversa
- ✓Mejorar logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Realizar análisis geográfico y segmentación
|
Formato y entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Después de la compra, recibes un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones y soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días tras la solicitud. Actualizaciones adicionales disponibles bajo solicitud.
|
Pago seguro
Pagos procesados de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. Pago encriptado con SSL.
|
Actualizado el 16 de octubre de 2026 · Ver datos de muestra