Conjunto de datos de calles y direcciones en Sri Lanka - Archivos, formatos y ejemplos
|
Conjunto de datos del país
Una base de datos estructurada y lista para usar de 2.108 calles, 2.108 ciudades y 2.109 códigos postales en todas las 9 provincias de Sri Lanka. |
|
2.108
Calles
|
2.108
Ciudades
|
2.109
Códigos postales
|
9
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Sri Lanka es Main Street, apareciendo 2.111 veces en todo el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Geocodificación y geocodificación inversa a nivel de calle
- ✓Analíticas y reportes basados en la ubicación
- ✓Enriquecimiento y segmentación de bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Herramientas de mapeo y aplicaciones geográficas
Archivos disponibles
Elige uno o más archivos según tu proyecto. Cada uno se ofrece como muestra gratuita antes de la compra.
|
Archivo de regiones
Provincias administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Números de casa y direcciones completas de calles
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código del país | País | Provincia | Distrito | Distrito (Sinhala) | Distrito (Tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
| LK | Sri Lanka | Northern | Kilinochchi | කිළිනොච්චි | கிளிநொச்சி |
| LK | Sri Lanka | Southern | Hambantota | හම්බන්තොට | ஹம்பந்தொட்டை |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Provincia | Distrito | Distrito (Sinhala) | Distrito (Tamil) | Ciudad | Ciudad Sinhala | Ciudad Tamil | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Patitalawa | පටිතලාව | பட்டிதலாவ | 20511 |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி | Tanjantenna | තන්ජන්තැන්න | தஞ்சதென்ன | 70118 |
| LK | Sri Lanka | Central | Matale | මාතලේ | மாத்தளை | Perakanatta | පේරකනත්ත | பேரகநத்த | 21532 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Provincia | Distrito | Distrito (Sinhala) | Distrito (Tamil) | Ciudad | Ciudad Sinhala | Ciudad Tamil | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Moragollagama | මොරගොල්ලාගම | மொறகொல்லாகம | 60640 | Main Street | 7.9052025 | 80.4214302 | 138 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Makkanigama | මක්කානිගම | மக்கானிகம | 20828 | Main Street | 7.3460006 | 80.7015270 | 657 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Trincomalee | ත් | திருகோணமலை | Lankapatuna | ලංකාපටුන | லங்காபட்டுன | 31234 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Provincia | Distrito | Distrito (Sinhala) | Distrito (Tamil) | Ciudad | Ciudad Sinhala | Ciudad Tamil | Código postal | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Jayasiripura | ජයසිරිපුර | ஜயசிறிபுர | 51246 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North western | Kurunegala | කුරුණෑගල | குருநாகல | Wariyapola | වාරියපොල | வாரியபொல | 60400 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Southern | Matara | මාතර | மாத்தறை | Kolawenigama | කොළවෙනිගම | கொலவெனிகம | 81522 | Main Street |
Los datos de muestra son solo para vista previa.
Por qué los equipos eligen Listreet
|
01
Datos reales y verificados
Curados de fuentes autorizadas, no recopilados por crowdsourcing.
|
02
Descarga instantánea
Formatos CSV, Excel, SQL y XML - entregados inmediatamente.
|
03
Ventana de actualización gratuita
Una actualización gratuita dentro de los 30 días posteriores a la compra.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Sri Lanka
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →