|
Bélgica · Todas las 3 regiones
Una base de datos estructurada y lista para usar de 147.880 calles, 648 ciudades y 1.179 códigos postales en todas las regiones de Bélgica - descargable al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
|
147.880
Calles
|
648
Ciudades
|
1.179
Códigos postales
|
3
Regiones
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ No se requiere suscripción
El nombre de calle más común en Bélgica es Kerkstraat, apareciendo 233 veces en el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compre un archivo o el paquete completo. A continuación se ofrece una muestra gratuita de cada uno.
|
Archivo de regiones
Regiones administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Números de casa y coordenadas precisas
|
Vista previa de datos de muestra
Explore algunas filas representativas de cada archivo o descargue la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código de país | País | Idioma | Región (NL) | Región (FR) | Región (DE) | Provincia (NL) | Provincia (FR) | Provincia (DE) | Sub-localidad (Section / Deelgemeente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Namen | Namur | Namur | Finnevaux |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Celles |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Henegouwen | Hainaut | Hennegau | Fayt-Lez-Manage |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Idioma | Región (NL) | Región (FR) | Región (DE) | Provincia (NL) | Provincia (FR) | Provincia (DE) | Ciudad (Commune / Gemeente) | Sub-localidad (Section / Deelgemeente) | Código postal (Code postal / Postcode) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Bassenge | Wonck | 4690 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Gent | 9042 | |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Herzele | Hillegem | 9550 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Idioma | Región (NL) | Región (FR) | Región (DE) | Provincia (NL) | Provincia (FR) | Provincia (DE) | Ciudad (Commune / Gemeente) | Sub-localidad (Section / Deelgemeente) | Código postal (Code postal / Postcode) | Calle (Rue / Straat) | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Temse | Tielrode | 9140 | Speeltuinweg | 51.120201 | 4.187982 | 19 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Lokeren | Daknam | 9160 | Cederlaan | 51.117618 | 3.992639 | 8 | STREET | 50 |
| BE | Belgium | FR | Wallonië | Wallonie | Wallonie | Luik | Liège | Lüttich | Liège | Angleur | 4031 | Rue des Aguesses | 50.616815 | 5.587253 | 64 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Language | Region (NL) | Region (FR) | Region (DE) | Province (NL) | Province (FR) | Province (DE) | City (Commune / Gemeente) | Sub-locality (Section / Deelgemeente) | Postal Code (Code postal / Postcode) | Street (Rue / Straat) | Street Number (Numéro / Huisnummer) | Latitude | Longitude | Elevation (m) | Geocoding Level | Accuracy Radius (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Opwijk | 1745 | Pachthofweg | 50.977124 | 4.174822 | 14 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Vlaams-Brabant | Brabant Flamand | Flämisch-Brabant | Meise | 1860 | Private Dreef | 50.928893 | 4.340792 | 33 | STREET | 50 | ||
| BE | Belgium | NL | Vlaanderen | Flandre | Flandern | Oost-Vlaanderen | Flandre-Orientale | Ostflandern | Zulte | Olsene | 9870 | Rotsstraat | 50.950557 | 3.464641 | 9 | STREET | 50 |
Los datos de muestra se muestran únicamente con fines de vista previa.
Qué puedes hacer con estos datos
- ✓Desarrollar validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Enriquece tu base de clientes con datos de ubicación
- ✓Potencia la geocodificación y la geocodificación inversa
- ✓Mejora la logística, las entregas y la planificación de rutas
- ✓Realiza análisis geográficos y segmentación
|
Formato & entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Después de la compra recibirás un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones & soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días bajo petición. Actualizaciones adicionales disponibles a solicitud.
|
Pago seguro
Los pagos se procesan de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. Proceso de pago cifrado con SSL.
|
Actualizado el 25 de septiembre de 2026 · Ver datos de muestra