Calles de Japón, Códigos Postales y Datos de Direcciones - Archivos y Ejemplos
|
Conjunto de datos del país
Una base de datos estructurada y lista para usar de 1.885 cities y 120.046 postal codes en las 47 prefecturas de Japan. |
|
1.885
Ciudades
|
120.046
Códigos postales
|
47
Prefecturas
|
Ver archivos de muestra Obtener el conjunto completo de datos →
¿Sabías que?
El nombre de calle más común en Japón es Main street, apareciendo 124.084 veces en el conjunto de datos.
Para qué sirve este conjunto de datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletar en formularios
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Analítica e informes basados en la ubicación
- ✓Enriquecimiento y segmentación de bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Herramientas de mapas y aplicaciones geográficas
Archivos disponibles
Elige uno o más archivos según tu proyecto. Cada uno se ofrece como una muestra gratuita antes de la compra.
|
Archivo de regiones
Prefecturas administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Direcciones a nivel de propiedad con coordenadas
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Uamino | ||
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Kasumi-ku Wakamatsu | ||
| JP | Japan | Hokkaido | Tuntian Nijo |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meito-ku, Nagoya | 465 - 0094 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Joetsu City | 943 - 0127 |
| JP | Japan | Shizuoka Prefecture | Fujieda City | 426 - 0034 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Osaka | Sakai Ward, Sakai City | 590 - 0023 | Main street | 34.5961730 | 135.4839344 | 1 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Wakayama Prefecture | Wakayama City | 649 - 6322 | Main street | 34.2398073 | 135.1763463 | 11 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Nara Prefecture | Nara city | 631 - 0002 | Main street | 34.6660433 | 135.5222277 | 23 | CITY | 1000 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kagawa Prefecture | Marugame City | 762 - 0087 | Main street | 34.6529449 | 135.5556621 | 7 | |
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Asago | 669 - 5114 | Main street | 34.4993162 | 135.8550178 | 109 | |
| JP | Japan | Osaka | Sumiyoshi Ward, Osaka City | 558 - 0056 | Main street | 34.6171364 | 135.5049875 | 14 |
Sample data shown for preview purposes only. Updated on 4 de noviembre de 2026.
Por qué los equipos eligen Listreet
|
01
Datos reales y verificados
Curados a partir de fuentes autorizadas, no recopilados mediante scraping comunitario.
|
02
Descarga instantánea
Formatos CSV, Excel, SQL y XML - entregados al instante.
|
03
Ventana de actualización gratuita
Una actualización gratuita dentro de los 30 días posteriores a la compra.
|
Obtén el conjunto de datos completo de Japón
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →