Conjunto de datos de calles, códigos postales y direcciones de Papúa Nueva Guinea
|
Conjunto de datos del país
Una base de datos estructurada y lista para usar de 35 ciudades y 5 códigos postales en todas las 12 provincias de Papúa Nueva Guinea. |
|
35
Ciudades
|
5
Códigos postales
|
12
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Papúa Nueva Guinea es Highlands Highway, que aparece 2 veces en todo el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Análisis y reportes basados en la ubicación
- ✓Enriquecimiento y segmentación de bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Herramientas de mapeo y aplicaciones geográficas
Archivos disponibles
Elija uno o más archivos según su proyecto. Cada uno se ofrece como muestra gratuita antes de la compra.
|
Archivo de regiones
Provincias administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Registros de puntos-dirección con coordenadas
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Central | |||
| PG | Papua New Guinea | Central | Rigo District | ||
| PG | Papua New Guinea | Eastern Highlands | Kainantu District |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | East Sepik | Wewak | |
| PG | Papua New Guinea | Sandaun | Itomi | |
| PG | Papua New Guinea | Eastern Highlands | Kamaliki | 1307 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Eastern Highlands | Anamanapa | Kainantu - Aiyura Road | -6.314212 | 145.886360 | 1605 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Central | Kupiano | Magi Highway | -10.086264 | 148.241639 | 52 | STREET | 50 | |
| PG | Papua New Guinea | Morobe | Wantoat | Leron - Wantoat Road | -6.135045 | 146.472777 | 1161 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | Papua New Guinea | Simbu | Gumine | Kundiawa - Gumine Road | -6.160724 | 144.936940 | 1740 | ||
| PG | Papua New Guinea | East Sepik | Wewak | Wewak - Maprik Road | -3.660009 | 143.637794 | 401 | ||
| PG | Papua New Guinea | National Capital District | Gabi | 121 | Badihagwa Road | -9.449085 | 147.154048 | 21 |
Los datos de muestra se muestran solo con fines de vista previa.
Por qué los equipos eligen Listreet
|
01
Datos reales y verificados
Seleccionados de fuentes autorizadas, no recopilados por crowdsourcing.
|
02
Descarga instantánea
Formatos CSV, Excel, SQL y XML - entregados de inmediato.
|
03
Ventana de actualización gratuita
Una actualización gratuita dentro de los 30 días posteriores a la compra.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Papúa Nueva Guinea
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →