Calles, códigos postales y direcciones de Taiwán - Datos, formatos y ejemplos
|
Conjunto de datos del país
Una base de datos estructurada, lista para usar de 38.682 calles, 24 ciudades y 12.963 códigos postales en todas las 360 condados y ciudades de Taiwán. |
|
38.682
Calles
|
24
Ciudades
|
12.963
Códigos postales
|
360
Condados y ciudades
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Taiwán es 中正路, apareciendo 693 veces en todo el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Análisis y reportes basados en la ubicación
- ✓Enriquecimiento y segmentación de bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Herramientas de mapeo y aplicaciones geográficas
Archivos disponibles
Elige uno o más archivos según tu proyecto. Cada uno se ofrece como muestra gratuita antes de la compra.
|
Archivo de regiones
Condados y ciudades administrativas
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Direcciones con números de casa
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código del país | País | Ciudad Condado (縣市) | Ciudad Condado |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | Tainan City |
| TW | Taiwan | 桃園市 | Taoyuan City City |
| TW | Taiwan | 釣魚臺 | Diaoyutai |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Ciudad Condado (縣市) | Distrito (區域) | Código Postal (郵遞區號) | Ciudad Condado | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺中市 | 西屯區 | 407336 | Taichung City | Xitun Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 鳥松區 | 833574 | Kaohsiung City | Niaosong Dist. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 阿蓮區 | 822410 | Kaohsiung City | Alian Dist. |
Archivo de calles
| Código del país | País | Ciudad Condado (縣市) | Distrito (區域) | Código Postal (郵遞區號) | Calle (nombre de calle o asentamiento) | Ciudad Condado | Distrito | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | 善化區 | 741014 | 北園二路 | Tainan City | Shanhua Dist. | Beiyuan 2nd Rd. | 23.1173974 | 120.2669645 | 8 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 鳳山區 | 830023 | 明昌西街 | Kaohsiung City | Fengshan Dist. | Mingchang W. St. | 22.6324585 | 120.3598022 | 20 | STREET | 50 |
| TW | Taiwan | 屏東縣 | 來義鄉 | 922025 | 餉林路一段 | Pingtung County | Laiyi Township | Sec. 1, Xianglin Rd. | 22.4948660 | 120.6201082 | 61 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Ciudad Condado (縣市) | Distrito (區域) | Código Postal (郵遞區號) | Calle (nombre de calle o asentamiento) | Ciudad Condado | Distrito | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 臺南市 | 永康區 | 710032 | 蔦松一街 | Tainan City | Yongkang Dist. | Niaosong 1st St. |
| TW | Taiwan | 新北市 | 石門區 | 253408 | 小坑 | New Taipei City | Shimen Dist. | Xiaokeng |
| TW | Taiwan | 臺中市 | 外埔區 | 438023 | 甲后路三段 | Taichung City | Waipu Dist. | Sec. 3, Jiahou Rd. |
Los datos de muestra mostrados solo con fines de vista previa.
Por qué los equipos eligen Listreet
|
01
Datos reales y verificados
Curados de fuentes autorizadas, no recopilados por crowdsourcing.
|
02
Descarga instantánea
Formatos CSV, Excel, SQL y XML - entregados inmediatamente.
|
03
Ventana de actualización gratuita
Una actualización gratuita dentro de los 30 días posteriores a la compra.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Taiwán
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →