Calles, códigos postales y direcciones de Taiwán - Datos, formatos y ejemplos
|
Conjunto de datos del país
Una base de datos estructurada, lista para usar de 38.682 calles, 24 ciudades y 12.963 códigos postales en todas las 360 condados y ciudades de Taiwán. |
|
38.682
Calles
|
24
Ciudades
|
12.963
Códigos postales
|
360
Condados y ciudades
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Taiwán es 中正路, apareciendo 693 veces en todo el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Análisis y reportes basados en la ubicación
- ✓Enriquecimiento y segmentación de bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Herramientas de mapeo y aplicaciones geográficas
Archivos disponibles
Elige uno o más archivos según tu proyecto. Cada uno se ofrece como muestra gratuita antes de la compra.
|
Archivo de regiones
Condados y ciudades administrativas
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Direcciones con números de casa
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código del país | País | Ciudad Condado (縣市) | Ciudad Condado |
|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 基隆市 | Keelung City |
| TW | Taiwan | 新竹市 | Hsinchu City |
| TW | Taiwan | 桃園市 | Taoyuan City |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Ciudad Condado (縣市) | Distrito (區域) | Código Postal (郵遞區號) | Ciudad Condado | Distrito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 彰化縣 | 埔心鄉 | 513005 | Changhua County | Puxin Township |
| TW | Taiwan | 新北市 | 八里區 | 249616 | New Taipei City | Bali Dist. |
| TW | Taiwan | 臺東縣 | 臺東市 | 950016 | Taitung County | Taitung City |
Archivo de calles
| Código del país | País | Ciudad Condado (縣市) | Distrito (區域) | Código Postal (郵遞區號) | Calle (nombre de calle o asentamiento) | Ciudad Condado | Distrito | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 桃園市 | 復興區 | 336044 | 爺亨 | Taoyuan City | Fuxing Dist. | Yeheng | 24.6704536 | 121.3736727 | 634 | CITY | 1000 |
| TW | Taiwan | 雲林縣 | 麥寮鄉 | 638501 | 台塑工業園區 | Yunlin County | Mailiao Township | Taisu Industrial Park | 23.8024473 | 120.2215570 | 8 | POSTAL_CODE | 5000 |
| TW | Taiwan | 桃園市 | 桃園區 | 330013 | 信光路 | Taoyuan City | Taoyuan Dist. | Xinguang Rd. | 25.0057592 | 121.3065691 | 97 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Ciudad Condado (縣市) | Distrito (區域) | Código Postal (郵遞區號) | Calle (nombre de calle o asentamiento) | Ciudad Condado | Distrito | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Taiwan | 高雄市 | 苓雅區 | 802048 | 新光路 | Kaohsiung City | Lingya Dist. | Xinguang Rd. |
| TW | Taiwan | 高雄市 | 三民區 | 807757 | 鼎強街 | Kaohsiung City | Sanmin Dist. | Dingqiang St. |
| TW | Taiwan | 臺北市 | 萬華區 | 108024 | 長順街 | Taipei City | Wanhua Dist. | Changshun St. |
Los datos de muestra mostrados solo con fines de vista previa.
Por qué los equipos eligen Listreet
|
01
Datos reales y verificados
Curados de fuentes autorizadas, no recopilados por crowdsourcing.
|
02
Descarga instantánea
Formatos CSV, Excel, SQL y XML - entregados inmediatamente.
|
03
Ventana de actualización gratuita
Una actualización gratuita dentro de los 30 días posteriores a la compra.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Taiwán
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →