Datos de calles, códigos postales y direcciones en territorios palestinos
|
Conjunto de datos del país
Una base de datos estructurada y lista para usar de 7 ciudades y 7 códigos postales del Territorio Palestino. |
|
7
Ciudades
|
7
Códigos postales
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en el Territorio Palestino es 548, apareciendo 1 vez en todo el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Análisis y reportes basados en la ubicación
- ✓Enriquecimiento y segmentación de bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Herramientas de mapeo y aplicaciones geográficas
Archivos disponibles
Elija uno o más archivos según su proyecto. Cada uno se ofrece como muestra gratuita antes de la compra.
|
Archivo de regiones
Gobernaciones y subdivisiones administrativas
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Números de casa y puntos de dirección precisos
|
Vista previa de datos de muestra
Explore algunas filas representativas de cada archivo, o descargue la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area C | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area A | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Area B |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Al-Ras | 302 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Arvot Hayarden Regional Council |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código Postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 60 | 32.253125 | 35.178885 | 279 | STREET | 50 | |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | al Badhan | 803 | 548 | 32.248937 | 35.308855 | 297 | STREET | 50 |
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | 60 | 32.253125 | 35.178885 | 279 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Deir Sharaf | Qusin-Dier Sharaf | 32.249250 | 35.186368 | 325 | ||
| PS | Palestinian Territory | Judea and Samaria | Talluza | 5715 | Asira ash Shmaliya-AL-Badhan | 32.255262 | 35.283664 | 578 |
Los datos de muestra mostrados son solo para vista previa.
Por qué los equipos eligen Listreet
|
01
Datos reales y verificados
Curados de fuentes autorizadas, no recopilados por crowdsourcing.
|
02
Descarga instantánea
Formatos CSV, Excel, SQL y XML - entregados inmediatamente.
|
03
Ventana de actualización gratuita
Una actualización gratuita dentro de los 30 días posteriores a la compra.
|
Obtén el conjunto completo de datos del Territorio Palestino
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →