|
Grecia · Todas las 7 periferias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 543 ciudades y 315 códigos postales en todas las periferias griegas - descargable instantáneamente en CSV, Excel, SQL y XML. |
|
543
Ciudades
|
315
Códigos postales
|
7
Periferias
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ Sin suscripción requerida
El nombre de calle más común en Grecia es Athens - Thessaloniki - Evzonoi, que aparece 10 veces en el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compra un archivo o el paquete completo. Cada uno se ofrece como muestra gratuita a continuación.
|
Archivo de regiones
Periferias administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Direcciones a nivel de casa con coordenadas
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Corinthia Regional Unit | Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Achaea Regional Unit | Municipality of West Achaea | |
| GR | Greece | Aegean | Milos Regional Unit | Municipality of Milos |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código Postal |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Vrysoula | 44017 |
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Anthochori | 45500 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Diasello | 42300 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código Postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Epirus and Western Macedonia | Mikri Gotista | 45500 | ΕΟ6 | 39.695010 | 20.995001 | 482 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ροβιές | 34005 | Ροβιές - Δρυμώνας | 38.815512 | 23.275198 | 448 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Ηράκλεια | 35100 | Livadia - Lamia Highway | 38.810117 | 22.442463 | 28 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Aegean | Skoutaros | 81109 | Πέτρα - Σκαλοχώρι | 39.297213 | 26.142729 | 106 | |
| GR | Greece | Macedonia and Thrace | Mikro Monastiri | 57007 | Πέλλα - Μικρό Μοναστήρι | 40.729586 | 22.537563 | 6 | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Δημοτική Ενότητα Θεσπιέων | 32002 | Θεσπιων | 38.325520 | 23.139808 | 337 |
Los datos de muestra son solo para vista previa.
Lo que puedes hacer con estos datos
- ✓Construir validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Enriquecer tu base de datos de clientes con datos de ubicación
- ✓Potenciar geocodificación y geocodificación inversa
- ✓Mejorar logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Realizar análisis geográfico y segmentación
|
Formato y entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Tras la compra, recibes un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones y soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días tras la solicitud. Actualizaciones adicionales disponibles bajo petición.
|
Pago seguro
Pagos procesados de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. Pago encriptado con SSL.
|
Actualizado el 4 de noviembre de 2026 · Ver datos de muestra