Calles, códigos postales y direcciones de Bangladesh - Datos, formatos y ejemplos
|
Conjunto de datos del país
Una base de datos estructurada y lista para usar de 133 ciudades y 70 códigos postales en todas las 9 divisiones de Bangladesh. |
|
133
Ciudades
|
70
Códigos postales
|
9
Divisiones
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo →
El nombre de calle más común en Bangladesh es Dhaka-Sylhet Highway, que aparece 3 veces en todo el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Análisis y reportes basados en la ubicación
- ✓Enriquecimiento y segmentación de bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Herramientas de mapeo y aplicaciones geográficas
Archivos disponibles
Elija uno o más archivos según su proyecto. Cada uno se ofrece como muestra gratuita antes de la compra.
|
Archivo de regiones
Divisiones administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Direcciones a nivel de vivienda con coordenadas
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Faridpur District | ||
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | Chattogram District | ||
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Narayangonj district |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Dhaka Division | Jadebpur | 1950 |
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Kaligangni | 7100 |
| BD | Bangladesh | Chattogram Division | ঈদগাঁও-Idgaon |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Sylhet Division | Rafinagar | Banglabazar Hote Nayagaw Parjanta Pucca Rasta | 24.845804 | 91.225057 | 6 | STREET | 50 | |
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Chitalmari | 9360 | Chitalmari - Saildah Road | 22.791532 | 89.888381 | 5 | STREET | 50 |
| BD | Bangladesh | Mymensingh Division | Netrokona | Mymensing - Netrokona Road | 24.854328 | 90.660263 | 13 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD | Bangladesh | Khulna Division | Khulna | Shulbari Road Junction | 22.394853 | 89.362246 | 2 | ||
| BD | Bangladesh | Barishal Division | Balipara | Balipara-Morolganj-Zianagar Road | 22.454592 | 89.943591 | 7 | ||
| BD | Bangladesh | Barishal Division | Mirzaganj | বরিশাল সুবিদখালী সড়ক | 22.387167 | 90.228786 | 5 |
Los datos de muestra mostrados solo con fines de vista previa. Actualizado el 25 de septiembre de 2026.
Por qué los equipos eligen Listreet
|
01
Datos reales y verificados
Curados de fuentes autorizadas, no recolectados por crowdsourcing.
|
02
Descarga instantánea
Formatos CSV, Excel, SQL y XML - entregados inmediatamente.
|
03
Ventana de actualización gratuita
Una actualización gratuita dentro de los 30 días posteriores a la compra.
|
Obtén el conjunto completo de Bangladesh
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →