|
Costa Rica · Todas las 4 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 30 ciudades y 30 códigos postales en todas las provincias costarricenses - descargable al instante en formatos CSV, Excel, SQL y XML. |
|
30
Ciudades
|
30
Códigos postales
|
4
Provincias
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ Sin suscripción requerida
El nombre de calle más común en Costa Rica es Carretera Interamericana Norte, que aparece 3 veces en el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compra un archivo o el paquete completo. Cada uno se ofrece como muestra gratuita a continuación.
|
Archivo de regiones
Regiones administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Direcciones completas con coordenadas y elevación
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cantón Liberia | ||
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón Los Chiles | ||
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cantón La Cruz |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Aguas Claras | 21302 |
| CR | Costa Rica | Provincia San José | San Isidro de El General | 11901 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Bijagua | 21304 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Las Lilas | 10.844589 | -85.465697 | 442 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia San José | La Amistad | 11912 | Víal 332 | 9.218177 | -83.608331 | 774 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Aguas Claras | 21302 | Vía 164 | 10.805127 | -85.180221 | 407 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cutris | 21011 | Private Road Conchudita | 10.801137 | -84.243599 | 60 | |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Santa Elena | 51004 | Carretera Interamericana Norte | 10.865781 | -85.571975 | 204 | |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Yolillal | 21307 | FINCA 2 ARMANDO LOBO | 10.865329 | -84.974614 | 56 |
Los datos de muestra mostrados solo para fines de vista previa.
Qué puedes hacer con estos datos
- ✓Construir validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Enriquecer tu base de datos de clientes con datos de ubicación
- ✓Potenciar geocodificación y geocodificación inversa
- ✓Mejorar logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Realizar análisis geográfico y segmentación
|
Formato y entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Después de la compra, recibes un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones y soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días tras la solicitud. Actualizaciones adicionales disponibles bajo solicitud.
|
Pago seguro
Pagos procesados de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. Pago encriptado con SSL.
|
Actualizado el 22 de septiembre de 2026 · Ver datos de muestra