Calles, códigos postales y direcciones de Bután: archivos, formatos y ejemplos
|
Conjunto de datos del país
Una base de datos estructurada y lista para usar de 12 ciudades y 4 códigos postales en todos los 9 distritos de Bután. |
|
12
Ciudades
|
4
Códigos postales
|
9
Distritos
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo →
¿Sabías?
El nombre de calle más común en Bután es PNH 1, apareciendo 2 veces en todo el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Análisis y reportes basados en la ubicación
- ✓Enriquecimiento y segmentación de bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Herramientas de mapeo y aplicaciones geográficas
Archivos disponibles
Elige uno o más archivos según tu proyecto. Cada uno se ofrece como muestra gratuita antes de la compra.
|
Archivo de regiones
Distritos administrativos y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Números de casa y coordenadas precisas
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BT | Bhutan | Punakha District | Thimphu Dzongkhag | ||
| BT | Bhutan | Chukha District | Chaapchha Gewog | ||
| BT | Bhutan | Thimphu District | Thimphu |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code |
|---|---|---|---|---|
| BT | Bhutan | Chukha District | Damchu | |
| BT | Bhutan | Samdrup Jongkhar District | Deothang | 41001 |
| BT | Bhutan | Zhemgang District | Zhemgang |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | Bhutan | Trashiyangtse District | Trashiyangtse | Chazam - Trashiyangtse Highway | 27.574879 | 91.500482 | 1820 | STREET | 50 | |
| BT | Bhutan | Samdrup Jongkhar District | Nganglam | Nganglam to Pemagatshel highway | 26.835770 | 91.251395 | 575 | STREET | 50 | |
| BT | Bhutan | Thimphu District | Thimphu | Way to Begena | 27.541801 | 89.643373 | 2494 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | Bhutan | Trashiyangtse District | Trashiyangtse | Chazam - Trashiyangtse Highway | 27.574879 | 91.500482 | 1820 | ||
| BT | Bhutan | Zhemgang District | Zhemgang | Tingtibi - Zhemgang Highway | 27.224609 | 90.640389 | 1053 | ||
| BT | Bhutan | Punakha District | Punakha | 13001 | Misina - Punakha Highway | 27.544994 | 89.867475 | 1253 |
Los datos de muestra mostrados solo con fines de vista previa.
Por qué los equipos eligen Listreet
|
01
Datos reales y verificados
Curados de fuentes autorizadas, no recolectados por crowdsourcing.
|
02
Descarga instantánea
Formatos CSV, Excel, SQL y XML - entregados inmediatamente.
|
03
Ventana de actualización gratuita
Una actualización gratuita dentro de los 30 días posteriores a la compra.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Bután
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →