Datos de calles, códigos postales y direcciones de Costa Rica
|
Conjunto de datos del país
Una base de datos estructurada y lista para usar de 30 ciudades y 30 códigos postales en todas las 4 provincias de Costa Rica. |
|
30
Ciudades
|
30
Códigos postales
|
4
Provincias
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo →
El nombre de calle más común en Costa Rica es Carretera Interamericana Norte, que aparece 3 veces en todo el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Análisis y reportes basados en la ubicación
- ✓Enriquecimiento y segmentación de bases de datos
- ✓Logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Herramientas de mapeo y aplicaciones geográficas
Archivos disponibles
Elija uno o más archivos según su proyecto. Cada uno se ofrece como muestra gratuita antes de la compra.
|
Archivo de regiones
Provincias administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Puntos a nivel de dirección con coordenadas
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón Los Chiles | ||
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Cantón Quepos | ||
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cantón Upala |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Pittier | 60805 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Yolillal | 21307 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cañas Dulces | 50102 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Buenavista | 10.844655 | -85.477442 | 433 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia Puntarenas | Laurel | 61004 | Vía 611 | 8.436988 | -82.980103 | 44 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Las Lilas | 10.844589 | -85.465697 | 442 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cutris | 21011 | Camino Privado | 10.862349 | -84.306651 | 148 | |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Mayorga | 50103 | Calle Las Lilas | 10.844589 | -85.465697 | 442 | |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Yolillal | 21307 | FINCA 2 ARMANDO LOBO | 10.865329 | -84.974614 | 56 |
Los datos de muestra mostrados son solo para vista previa. Actualizado el 4 de noviembre de 2026.
Por qué los equipos eligen Listreet
|
01
Datos reales y verificados
Seleccionados de fuentes autorizadas, no recolectados por crowdsourcing.
|
02
Descarga instantánea
Formatos CSV, Excel, SQL y XML - entregados de inmediato.
|
03
Ventana de actualización gratuita
Una actualización gratuita dentro de los 30 días posteriores a la compra.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Costa Rica
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →