|
Japón · Todas 47 prefecturas
Una base de datos estructurada y lista para usar de 1.885 ciudades y 120.046 códigos postales en cada prefectura japonesa - descargable al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
|
1.885
Ciudades
|
120.046
Códigos postales
|
47
Prefecturas
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ No se requiere suscripción
El nombre de calle más común en Japón es Main street, apareciendo 124.084 veces en el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compra un archivo o el paquete completo. Cada uno se ofrece como una muestra gratuita a continuación.
|
Archivo de regiones
Prefecturas administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicaciones a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Ubicaciones a nivel de dirección con coordenadas
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Uamino | ||
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Kasumi-ku Wakamatsu | ||
| JP | Japan | Hokkaido | Tuntian Nijo |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meito-ku, Nagoya | 465 - 0094 |
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Joetsu City | 943 - 0127 |
| JP | Japan | Shizuoka Prefecture | Fujieda City | 426 - 0034 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Osaka | Sakai Ward, Sakai City | 590 - 0023 | Main street | 34.5961730 | 135.4839344 | 1 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Wakayama Prefecture | Wakayama City | 649 - 6322 | Main street | 34.2398073 | 135.1763463 | 11 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Nara Prefecture | Nara city | 631 - 0002 | Main street | 34.6660433 | 135.5222277 | 23 | CITY | 1000 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kagawa Prefecture | Marugame City | 762 - 0087 | Main street | 34.6529449 | 135.5556621 | 7 | |
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Asago | 669 - 5114 | Main street | 34.4993162 | 135.8550178 | 109 | |
| JP | Japan | Osaka | Sumiyoshi Ward, Osaka City | 558 - 0056 | Main street | 34.6171364 | 135.5049875 | 14 |
Los datos de muestra se muestran únicamente con fines de vista previa.
Qué puedes hacer con estos datos
- ✓Crear validación de direcciones y autocompletar formularios
- ✓Enriquece tu base de clientes con datos de ubicación
- ✓Potencia geocodificación y geocodificación inversa
- ✓Mejora la logística, la entrega y la planificación de rutas
- ✓Realiza análisis y segmentación geográfica
|
Formato & entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Tras la compra, recibirás un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones & soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días previa solicitud. Actualizaciones adicionales disponibles bajo petición.
|
Pago seguro
Pagos procesados de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. Pago seguro cifrado con SSL.
|
Actualizado el 4 de noviembre de 2026 · Ver datos de muestra