|
Líbano · Todas 6 gobernaciones
Una base de datos estructurada y lista para usar de 19 ciudades y 17 códigos postales en cada gobernación libanesa - descargable al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
|
19
Ciudades
|
17
Códigos postales
|
6
Gobernaciones
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ No se requiere suscripción
El nombre de calle más común en Líbano es Sea Road, apareciendo 4 veces en el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compra un archivo o el paquete completo. Cada uno se ofrece como una muestra gratuita a continuación.
|
Archivo de regiones
Gobernaciones administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Números de casa y ubicaciones precisas
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| LB | Lebanon | Baalbek-Hermel Governorate | Baalbek District | ||
| LB | Lebanon | South Governorate | Tyre District | ||
| LB | Lebanon | North Governorate | Tripoli District |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| LB | Lebanon | Mount Lebanon Governorate | Maaysra | 4625 |
| LB | Lebanon | South Governorate | Hamoul | 62299 |
| LB | Lebanon | South Governorate | Borj En-Naqoura | 62312 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | Lebanon | Mount Lebanon Governorate | Maad | 4313 | Maad - Bejje | 34.194208 | 35.683619 | 509 | STREET | 50 |
| LB | Lebanon | Baalbek-Hermel Governorate | Baʿalbak | 53155 | طريق مقنة - يونين | 34.064426 | 36.195415 | 1071 | STREET | 50 |
| LB | Lebanon | Mount Lebanon Governorate | Zaaitre | 1431 | Zaaitre - Azra | 34.064934 | 35.704909 | 804 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | Lebanon | Mount Lebanon Governorate | Zaaitre | 1431 | Zaaitre - Azra | 34.064934 | 35.704909 | 804 | |
| LB | Lebanon | Nabatiya Governorate | Ain Ebel | 72251 | طريق رميش-بنت جبيل | 33.125586 | 35.419605 | 803 | |
| LB | Lebanon | Mount Lebanon Governorate | Nahr Ibrahim | 4504 | Sea Road | 34.066097 | 35.643929 | 8 |
Los datos de muestra se muestran solo para fines de vista previa.
Qué puedes hacer con estos datos
- ✓Implementar validación de direcciones y autocompletar en formularios
- ✓Enriquecer tu base de clientes con datos de ubicación
- ✓Potenciar la geocodificación y la geocodificación inversa
- ✓Mejorar la logística, las entregas y la planificación de rutas
- ✓Realizar análisis geográfico y segmentación
|
Formato & entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Después de la compra recibirás un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones & soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días a solicitud. Actualizaciones adicionales disponibles bajo petición.
|
Pago seguro
Los pagos se procesan de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. El pago está cifrado con SSL.
|
Actualizado el 14 de septiembre de 2026 · Ver datos de muestra