Calles, códigos postales y direcciones de Hungría - Datos, formatos y ejemplos
|
Conjunto de datos del país
Una base de datos estructurada y lista para usar de 77.548 calles, 3.151 ciudades y 3.039 códigos postales en todas las 7 provincias (megyék) de Hungría. |
|
77.548
Calles
|
3.151
Ciudades
|
3.039
Códigos postales
|
7
Provincias (megyék)
|
Ver archivos de muestra Obtener conjunto completo de datos →
El nombre de calle más común en Hungría es Ady Endre utca, apareciendo 1.349 veces en todo el conjunto de datos.
Para qué sirve estos datos
- ✓Validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Geocodificación a nivel de calle y geocodificación inversa
- ✓Análisis y reportes basados en la ubicación
- ✓Enriquecimiento y segmentación de bases de datos
- ✓Logística, planificación de entregas y rutas
- ✓Herramientas de mapeo y aplicaciones geográficas
Archivos disponibles
Elija uno o más archivos según su proyecto. Cada uno se ofrece como muestra gratuita antes de la compra.
|
Archivo de regiones
Provincias administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Números de casa y direcciones completas
|
Vista previa de datos de muestra
Explore algunas filas representativas de cada archivo, o descargue la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código del país | País | Región (Régió) | Provincia (Vármegye) | Distrito (Járás) |
|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Nógrád | Rétsági |
| HU | Hungary | Dél-Dunántúl | Tolna | Dombóvári |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Főváros | Budapest IV (Újpest) |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región (Régió) | Provincia (Vármegye) | Distrito (Járás) | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Alföld | Hajdú-Bihar | Derecskei | Tépe | 4132 |
| HU | Hungary | Közép-Magyarország | Pest | Szobi | Kismaros | 2621 |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Tapolcai | Zalahaláp | 8308 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región (Régió) | Provincia (Vármegye) | Distrito (Járás) | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Alföld | Hajdú-Bihar | Berettyóújfalui | Váncsod | 4119 | József Attila utca | 47.2065133 | 21.6387086 | 95 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolci | Ónod | 3551 | Alkotmány utca | 47.9970067 | 20.9156525 | 104 | STREET | 50 |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Veszprém | Zirci | Bakonyszentkirály | 8430 | Templom utca | 47.3689154 | 17.8822147 | 224 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Región (Régió) | Provincia (Vármegye) | Distrito (Járás) | Ciudad | Código postal | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HU | Hungary | Észak-Magyarország | Heves | Hevesi | Tiszanána | 3385 | Bem József út |
| HU | Hungary | Közép-Dunántúl | Komárom-Esztergom | Komáromi | Ács | 2941 | Újvilág utca |
| HU | Hungary | Dél-Alföld | Bács-Kiskun | Kiskunhalasi | Kisszállás | 6421 | Park utca |
Los datos de muestra se muestran solo con fines de vista previa.
Por qué los equipos eligen Listreet
|
01
Datos reales y verificados
Curados de fuentes autorizadas, no recolectados por multitudes.
|
02
Descarga instantánea
Formatos CSV, Excel, SQL y XML - entregados inmediatamente.
|
03
Ventana de actualización gratuita
Una actualización gratuita dentro de los 30 días posteriores a la compra.
|
Obtén el conjunto completo de datos de Hungría
Compra única. Entrega instantánea. Acceso de por vida a tu archivo.
Comprar ahora →