|
República Dominicana · Todas 9 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 18 ciudades y 6 códigos postales en todas las provincias dominicanas - descargable instantáneamente en CSV, Excel, SQL y XML. |
|
18
Ciudades
|
6
Códigos postales
|
9
Provincias
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ Sin suscripción requerida
El nombre de calle más común en República Dominicana es Carretera Enriquillo, que aparece 3 veces en el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compra un archivo o el paquete completo. Cada uno se ofrece como muestra gratuita a continuación.
|
Archivo de regiones
Provincias administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Direcciones a nivel de vivienda con coordenadas
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Baoruco | Tamayo | ||
| DO | Dominican Republic | Barahona | Vicente Noble | ||
| DO | Dominican Republic | Barahona | La Ciénaga |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Monte Cristi | El Vigiador | 62000 |
| DO | Dominican Republic | Pedernales | Pedernales | |
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Punta Rucia |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle El Peñón | 19.809720 | -70.709952 | 11 | STREET | 50 | |
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 41000 | Autopista Duarte | 19.156349 | -70.482934 | 97 | STREET | 50 |
| DO | Dominican Republic | Peravia | Baní | Carretera a Las Yayitas | 18.398015 | -70.335957 | 295 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Marrero Aristy | 19.808848 | -70.723660 | 9 | ||
| DO | Dominican Republic | La Vega | La Vega | 41000 | Autopista Duarte | 19.156349 | -70.482934 | 97 | |
| DO | Dominican Republic | Puerto Plata | Puerto Plata | Calle Paseo del Mar | 19.809415 | -70.706649 | 4 |
Los datos de muestra mostrados solo con fines de vista previa.
Lo que puedes hacer con estos datos
- ✓Construir validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Enriquecer tu base de datos de clientes con datos de ubicación
- ✓Potenciar geocodificación y geocodificación inversa
- ✓Mejorar logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Realizar análisis geográfico y segmentación
|
Formato y entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Después de la compra, recibe un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones y soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días tras la solicitud. Actualizaciones adicionales disponibles bajo solicitud.
|
Pago seguro
Pagos procesados de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. Pago encriptado con SSL.
|
Actualizado el 25 de septiembre de 2026 · Ver datos de muestra