|
Japón · Todas 47 prefecturas
Una base de datos estructurada y lista para usar de 1.885 ciudades y 120.046 códigos postales en cada prefectura japonesa - descargable al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
|
1.885
Ciudades
|
120.046
Códigos postales
|
47
Prefecturas
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ No se requiere suscripción
El nombre de calle más común en Japón es Main street, apareciendo 124.084 veces en el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compra un archivo o el paquete completo. Cada uno se ofrece como una muestra gratuita a continuación.
|
Archivo de regiones
Prefecturas administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicaciones a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Ubicaciones a nivel de dirección con coordenadas
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hokkaido | Moshiri Shinkasugamachi | ||
| JP | Japan | Toyama Prefecture | Fukuokamachi Ono (Sakuragicho) | ||
| JP | Japan | Aomori Prefecture | Okamisawa |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Kyoto | Fushimi Ward, Kyoto City | 612 - 8433 |
| JP | Japan | Aichi prefecture | Komaki | 485 - 0057 |
| JP | Japan | Kyoto | Fushimi Ward, Kyoto City | 601 - 1324 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Yamanashi Prefecture | Southern Alps | 400 - 0201 | Main street | 35.5502491 | 138.1137233 | 1814 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Kagawa Prefecture | Marugame City | 763 - 0063 | Main street | 34.6529449 | 135.5556621 | 7 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Hyogo prefecture | Amagasaki City | 661 - 0961 | Main street | 34.6503177 | 135.4978419 | 6 | CITY | 1000 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Niigata Prefecture | Nagaoka City | 940 - 2005 | Main street | 37.4791241 | 138.8344655 | 20 | |
| JP | Japan | Tokyo | Central District | 104 - 6029 | Main street | 26.4798063 | 127.9742243 | 36 | |
| JP | Japan | Hiroshima | Gushi | 737 - 2631 | Main street | 26.1823802 | 127.6522118 | 4 |
Los datos de muestra se muestran únicamente con fines de vista previa.
Qué puedes hacer con estos datos
- ✓Crear validación de direcciones y autocompletar formularios
- ✓Enriquece tu base de clientes con datos de ubicación
- ✓Potencia geocodificación y geocodificación inversa
- ✓Mejora la logística, la entrega y la planificación de rutas
- ✓Realiza análisis y segmentación geográfica
|
Formato & entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Tras la compra, recibirás un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones & soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días previa solicitud. Actualizaciones adicionales disponibles bajo petición.
|
Pago seguro
Pagos procesados de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. Pago seguro cifrado con SSL.
|
Actualizado el 13 de noviembre de 2026 · Ver datos de muestra