|
Japón · Todas 47 prefecturas
Una base de datos estructurada y lista para usar de 1.885 ciudades y 120.046 códigos postales en cada prefectura japonesa - descargable al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
|
1.885
Ciudades
|
120.046
Códigos postales
|
47
Prefecturas
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ No se requiere suscripción
El nombre de calle más común en Japón es Main street, apareciendo 124.084 veces en el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compra un archivo o el paquete completo. Cada uno se ofrece como una muestra gratuita a continuación.
|
Archivo de regiones
Prefecturas administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicaciones a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Ubicaciones a nivel de dirección con coordenadas
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Aichi prefecture | Meieki Midland Square (high-rise building) (19th floor) | ||
| JP | Japan | Iwate Prefecture | Maesawaku Awagashima | ||
| JP | Japan | Fukuoka Prefecture | Nijotanaka |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Fukuoka Prefecture | Yanagawa | 832 - 0000 |
| JP | Japan | Tokushima Prefecture | Mima City | 779 - 3604 |
| JP | Japan | Kyoto | Fushimi Ward, Kyoto City | 601 - 1416 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Hokkaido | Asahikawa | 070 - 8015 | Main street | 39.3096755 | 140.5786548 | 69 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Tokushima Prefecture | Kamiita-cho, Itano-gun | 771 - 1301 | Main street | 34.1323878 | 134.4084712 | 36 | CITY | 1000 |
| JP | Japan | Chiba prefecture | Yachiyo City | 276 - 0035 | Main street | 35.7268077 | 140.1211627 | 28 | CITY | 1000 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP | Japan | Gifu Prefecture | Seki City | 501 - 3924 | Main street | 35.4497540 | 136.9383274 | 108 | |
| JP | Japan | Hokkaido | Kiyota Ward, Sapporo City | 004 - 0839 | Main street | 42.9768179 | 141.4319809 | 97 | |
| JP | Japan | Tottori prefecture | Yonago City | 683 - 0001 | Main street | 35.4566862 | 133.3608272 | 6 |
Los datos de muestra se muestran únicamente con fines de vista previa.
Qué puedes hacer con estos datos
- ✓Crear validación de direcciones y autocompletar formularios
- ✓Enriquece tu base de clientes con datos de ubicación
- ✓Potencia geocodificación y geocodificación inversa
- ✓Mejora la logística, la entrega y la planificación de rutas
- ✓Realiza análisis y segmentación geográfica
|
Formato & entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Tras la compra, recibirás un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones & soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días previa solicitud. Actualizaciones adicionales disponibles bajo petición.
|
Pago seguro
Pagos procesados de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. Pago seguro cifrado con SSL.
|
Actualizado el 25 de septiembre de 2026 · Ver datos de muestra