|
Costa Rica · Todas las 4 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 30 ciudades y 30 códigos postales en todas las provincias costarricenses - descargable al instante en formatos CSV, Excel, SQL y XML. |
|
30
Ciudades
|
30
Códigos postales
|
4
Provincias
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ Sin suscripción requerida
El nombre de calle más común en Costa Rica es Carretera Interamericana Norte, que aparece 3 veces en el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compra un archivo o el paquete completo. Cada uno se ofrece como muestra gratuita a continuación.
|
Archivo de regiones
Regiones administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Direcciones completas con coordenadas y elevación
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Cantón La Cruz | ||
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón San Carlos | ||
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cantón Upala |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | San José | 21303 |
| CR | Costa Rica | Provincia San José | La Amistad | 11912 |
| CR | Costa Rica | Provincia Guanacaste | Bijagua | 21304 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Aguas Claras | 21302 | Calle El Hoyo | 10.843960 | -85.182436 | 476 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | San José | 21303 | Vía 732 | 10.865802 | -85.152498 | 95 | STREET | 50 |
| CR | Costa Rica | Provincia San José | El General | 11902 | Calle Trinidad | 9.378266 | -83.607838 | 1070 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR | Costa Rica | Provincia San José | Cajón | 11908 | Calle Montecarlo | 9.353132 | -83.609575 | 884 | |
| CR | Costa Rica | Alajuela Province | Cutris | 21011 | Camino Interno Vivoyet | 10.867051 | -84.326724 | 118 | |
| CR | Costa Rica | Provincia San José | Pejibaye | 11907 | Vía 244 | 9.223499 | -83.632595 | 801 |
Los datos de muestra mostrados solo para fines de vista previa.
Qué puedes hacer con estos datos
- ✓Construir validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Enriquecer tu base de datos de clientes con datos de ubicación
- ✓Potenciar geocodificación y geocodificación inversa
- ✓Mejorar logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Realizar análisis geográfico y segmentación
|
Formato y entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Después de la compra, recibes un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones y soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días tras la solicitud. Actualizaciones adicionales disponibles bajo solicitud.
|
Pago seguro
Pagos procesados de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. Pago encriptado con SSL.
|
Actualizado el 16 de noviembre de 2026 · Ver datos de muestra