|
Austria · Todos los 9 estados federales
Una base de datos estructurada y lista para usar de 131.656 calles, 13.191 ciudades y 2.238 códigos postales en cada estado federal austriaco - descargable instantáneamente en CSV, Excel, SQL y XML. |
|
131.656
Calles
|
13.191
Ciudades
|
2.238
Códigos postales
|
9
Estados federales
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ Sin suscripción requerida
El nombre de calle más común en Austria es Hauptstraße, que aparece 804 veces en el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compra un archivo o el paquete completo. Cada uno se ofrece como muestra gratuita a continuación.
|
Archivo de regiones
Estados federales administrativos y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Direcciones con números de casa
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código del país | País | Región1 (País) | Región2 (Nombre de localidad) |
|---|---|---|---|
| AT | Austria | Kärnten | Ternitz |
| AT | Austria | Vorarlberg | Ligist |
| AT | Austria | Salzburg | Göriach |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región1 (País) | Región2 (Nombre de localidad) | Ciudad (Nombre de localidad) | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Steiermark | Inzing | Hof | 6401 |
| AT | Austria | Oberösterreich | Eberschwang | Eberschwang | 4906 |
| AT | Austria | Niederösterreich | Zeiselmauer | Zeiselmauer | 3423 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región1 (País) | Región2 (Nombre de localidad) | Ciudad (Nombre de localidad) | Código postal | Calle (Nombre de calle) | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Vorarlberg | Schladming | Fastenberg | 8970 | Lärchenweg | 47.3831572 | 13.6890095 | 987 | CITY | 1000 |
| AT | Austria | Wien | Klagenfurt am Wörthersee | Klagenfurt,09.Bez.:Annabichl | 9020 | Kautscheleweg | 46.6256872 | 14.3104979 | 450 | POSTAL_CODE | 5000 |
| AT | Austria | Wien | Velden am Wörther See | Oberjeserz | 9220 | Lascheinigweg | 46.6334727 | 14.0170864 | 695 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Región1 (País) | Región2 (Nombre de localidad) | Ciudad (Nombre de localidad) | Código postal | Calle (Nombre de calle) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | Austria | Wien | Treffen am Ossiacher See | Buchholz | 9541 | Mittererweg |
| AT | Austria | Steiermark | Fulpmes | Medraz | 6166 | Gröben |
| AT | Austria | Wien | Abfaltersbach | Abfaltersbach | 9913 | Abfaltersbach |
Los datos de muestra son solo para vista previa.
Qué puedes hacer con estos datos
- ✓Construir validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Enriquecer tu base de datos de clientes con datos de ubicación
- ✓Potenciar geocodificación y geocodificación inversa
- ✓Mejorar logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Realizar análisis geográfico y segmentación
|
Formato y entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Después de la compra, recibes un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones y soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días posteriores a la solicitud. Actualizaciones adicionales disponibles bajo solicitud.
|
Pago seguro
Pagos procesados de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. Pago encriptado con SSL.
|
Actualizado el 7 de noviembre de 2026 · Ver datos de muestra