|
Sri Lanka · Todas las 9 provincias
Una base de datos estructurada y lista para usar de 2.108 calles, 2.108 ciudades y 2.109 códigos postales en todas las provincias de Sri Lanka - disponible para descarga inmediata en CSV, Excel, SQL y XML. |
|
2.108
Calles
|
2.108
Ciudades
|
2.109
Códigos postales
|
9
Provincias
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ No se requiere suscripción
El nombre de calle más común en Sri Lanka es Main Street, que aparece 2.111 veces en el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compra un archivo o el paquete completo. A continuación se ofrece una muestra gratuita de cada uno.
|
Archivo de regiones
Regiones administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Números de casa y direcciones postales
|
Vista previa de datos de muestra
Navega algunas filas representativas de cada archivo o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código de país | País | Provincia | Distrito | Distrito (cingalés) | Distrito (tamil) |
|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Northern | Mullativu | මුලතිවු | முல்லைத்தீவு |
| LK | Sri Lanka | Sabaragamuwa | Ratnapura | රත්නපුරය | இரத்தினபுரி |
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Provincia | Distrito | Distrito (cingalés) | Distrito (tamil) | Ciudad | Ciudad (cingalés) | Ciudad (tamil) | Código postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Singhaudagama | සිංහ උදාගම | சிங்ஹ உதாரகம | 51022 |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Maradankadawala | මරදන්කඩවල | மரதங்கடவல | 50080 |
| LK | Sri Lanka | Central | Kandy | මහනුවර | கண்டி | Weragantota | වේරගන්තොට | வேரகந்தொட்ட | 20982 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Provincia | Distrito | Distrito (cingalés) | Distrito (tamil) | Ciudad | Ciudad (cingalés) | Ciudad (tamil) | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Western | Gampaha | ගම්පහ | கம்பஹா | Heiyanthuduwa | හෙයියන්තුඩුව | ஹெய்யந்துடுவ | 11618 | Main Street | 6.9618390 | 79.9709430 | 23 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Keselpotha | කෙසෙල්පොත | கெசெல்பொத்த | 90738 | Main Street | 7.3303956 | 81.0938859 | 157 | CITY | 1000 |
| LK | Sri Lanka | North central | Anuradhapura | අනුරාධපුර | அநுராதபுரம் | Horiwila | හොරිවිල | ஹொறிவில | 50222 | Main Street | NOT_AVAILABLE |
Los datos de muestra se muestran únicamente con fines de vista previa.
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código de país | País | Provincia | Distrito | Distrito (cingalés) | Distrito (tamil) | Ciudad | Ciudad (cingalés) | Ciudad (tamil) | Código postal | Calle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK | Sri Lanka | Eastern | Badulla | බදුල්ල | பதுளை | Gamewela | ගමේවෙල | கமேவெல | 90512 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | Uva | Moneragala | මොනරාගල | மொனராகலை | Ruwalwela | රුවල්වෙල | றுவல்வெல | 91056 | Main Street |
| LK | Sri Lanka | North central | Polonnaruwa | පොළොන්නරුව | பொலநறுவை | Ruhunugama | රුහුණුගම | ருஹுனுகம | 51112 | Main Street |
Los datos de muestra se muestran únicamente con fines de vista previa.
Qué puedes hacer con estos datos
- ✓Implementa validación de direcciones y autocompletado en formularios
- ✓Enriquece tu base de clientes con datos de ubicación
- ✓Potencia la geocodificación y la geocodificación inversa
- ✓Mejora la logística, la entrega y la planificación de rutas
- ✓Realiza análisis geográfico y segmentación
|
Formato & entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Tras la compra recibirás un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones & soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días previa solicitud. Actualizaciones adicionales disponibles a petición.
|
Pago seguro
Los pagos se procesan de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. Pago protegido con cifrado SSL.
|
Actualizado el 7 de noviembre de 2026 · Ver datos de muestra