|
Rumania · Todos los 41 condados
Una base de datos estructurada y lista para usar de 28.512 calles, 49 ciudades y 24.392 códigos postales en cada condado rumano - descargable instantáneamente en CSV, Excel, SQL y XML. |
|
28.512
Calles
|
49
Ciudades
|
24.392
Códigos postales
|
41
Condados
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ Sin suscripción requerida
El nombre de calle más común en Rumania es Strada Ștefan cel Mare, que aparece 104 veces en el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compra un archivo o el paquete completo. Cada uno se ofrece como muestra gratuita a continuación.
|
Archivo de regiones
Condados administrativos y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Registros de direcciones con calles y números de casa
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Código del país | País | Región1 (Judet) | Región2 (Subunidad Postal) |
|---|---|---|---|
| RO | Romania | Argeș | Piteşti 6 - Ghişeu 1 Ghiseu |
| RO | Romania | Argeș | Piteşti 5 - Ghişeu 1 Ghiseu |
| RO | Romania | Arad | Arad 1 - Ghișeu 4 Ghiseu |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código del país | País | Región1 (Judet) | Región2 (Subunidad Postal) | Ciudad (Localitate) | Código Postal (Cod Poștal) |
|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Suceava | Suceava 1 Oficiu | Suceava | 720036 |
| RO | Romania | București | București 11 | București | 022716 |
| RO | Romania | București | București 12 | București | 010773 |
Archivo de calles
| Código del país | País | Región1 (Judet) | Región2 (Subunidad Postal) | Ciudad (Localitate) | Código Postal (Cod Poștal) | Calle (Strada) | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Vrancea | Focşani 1 - Ghişeu 4 Ghiseu | Focșani | 620084 | Strada Timiș | 45.7003442 | 27.1763471 | 60 | STREET | 50 |
| RO | Romania | București | București 72 | București | 032316 | Strada Mărului | 44.4058221 | 26.1659595 | 63 | STREET | 50 |
| RO | Romania | București | București 15 | București | 030061 | Strada Blănari | 44.4324759 | 26.1017808 | 89 | STREET | 50 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Código del país | País | Región1 (Judet) | Región2 (Subunidad Postal) | Ciudad (Localitate) | Código Postal (Cod Poștal) | Calle (Strada) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO | Romania | Cluj | Cluj-Napoca 15 Oficiu | Cluj-Napoca | 400687 | Strada Groapa Moșului |
| RO | Romania | Olt | Slatina 2 Oficiu | Slatina | 230079 | Strada Lipatti Dinu bl. 1 |
| RO | Romania | București | București 82 | București | 041794 | Strada Aliorului |
Los datos de muestra mostrados solo para vista previa.
Lo que puedes hacer con estos datos
- ✓Construir validación de direcciones y autocompletar formularios
- ✓Enriquecer tu base de datos de clientes con datos de ubicación
- ✓Potenciar geocodificación y geocodificación inversa
- ✓Mejorar logística, entregas y planificación de rutas
- ✓Realizar análisis geográfico y segmentación
|
Formato y entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Después de la compra, recibes un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones y soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días tras la solicitud. Actualizaciones adicionales disponibles bajo petición.
|
Pago seguro
Pagos procesados de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. Pago encriptado con SSL.
|
Actualizado el 4 de noviembre de 2026 · Ver datos de muestra