|
Chile · Todas las 14 regiones
Una base de datos estructurada y lista para usar de 46.786 direcciones, 81 ciudades y 164.164 códigos postales en todas las regiones de Chile - descargable al instante en CSV, Excel, SQL y XML. |
|
46.786
Direcciones
|
81
Ciudades
|
164.164
Códigos postales
|
14
Regiones
|
✓ Descarga instantánea • ✓ Listo para usar • ✓ Sin suscripción requerida
El nombre de calle más común en Chile es Pasaje Uno, aparece 406 veces en todo el conjunto de datos.
Archivos disponibles
Compra un archivo o el paquete completo. A continuación se ofrece una muestra gratuita de cada uno.
|
Archivo de regiones
Regiones administrativas y subdivisiones
|
Archivo de ubicaciones
Ciudades y códigos postales
|
Archivo de calles
Datos de ubicación a nivel de calle con coordenadas
|
Archivo de direcciones
Números de casa y direcciones geocodificadas
|
Vista previa de datos de muestra
Explora algunas filas representativas de cada archivo, o descarga la muestra completa.
Archivo de regiones
↓ Descargar muestra de regiones
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Florida | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | Quinta Normal | - |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | La Granja | - |
Archivo de ubicaciones
↓ Descargar muestra de ubicaciones
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal |
|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Bío-Bío | Talcahuano | 4260394 |
| CL | Chile | Los Ríos | Valdivia | 5101935 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | La Reina | 7850020 |
Archivo de calles
| Código de país | País | Región | Ciudad | Código postal | Calle | Latitud | Longitud | Elevación (m) | Nivel de geocodificación | Radio de precisión (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Maipú | 9251186 | Toledo | -33.5038740 | -70.7414202 | 489 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Macul | 7810218 | Calle Joaquin Rodriguez | -33.475556 | -70.606791 | 569 | STREET | 50 |
| CL | Chile | Bío-Bío | Arauco | 4360507 | Ohiggins | -37.2462480 | -73.3176399 | 6 | CITY | 1000 |
Archivo de direcciones
↓ Descargar muestra de direcciones
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | Chile | Valparaíso | El Tabo | 2690987 | El Morro | -33.4997377 | -71.6210687 | 28 | |
| CL | Chile | La Araucanía | Temuco | 4780569 | Pasaje Alcalde Santiago Herrera | -38.7227711 | -72.5654844 | 117 | |
| CL | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Renca | 8660283 | Pasaje Uno | -33.4004769 | -70.7173566 | 500 |
Los datos de muestra se muestran únicamente con fines de vista previa.
Qué puedes hacer con estos datos
- ✓Implementar validación de direcciones y autocompletado de formularios
- ✓Enriquece tu base de datos de clientes con datos de ubicación
- ✓Potenciar geocodificación y geocodificación inversa
- ✓Mejorar la logística, las entregas y la planificación de rutas
- ✓Realizar análisis geográfico y segmentación
|
Formato & entrega
Archivos en CSV, Excel (XLSX), SQL y XML. Después de la compra recibirás un enlace de descarga por correo electrónico; los archivos llegan en un archivo ZIP comprimido.
|
Actualizaciones & soporte
Tu compra incluye una actualización de datos gratuita dentro de los 30 días previa solicitud. Actualizaciones adicionales disponibles bajo petición.
|
Pago seguro
Los pagos se procesan de forma segura mediante tarjeta de crédito, PayPal o transferencia bancaria. El pago está cifrado con SSL.
|
Actualizado el 4 de noviembre de 2026 · Ver datos de muestra