|
Grèce · Toutes 7 périphéries
Une base de données structurée, prête à l'emploi, de 543 villes et 315 codes postaux dans chaque périphérie grecque - téléchargeable instantanément en CSV, Excel, SQL et XML. |
|
543
Villes
|
315
Codes postaux
|
7
Périphéries
|
✓ Téléchargement instantané • ✓ Prêt à l'emploi • ✓ Aucun abonnement requis
Le nom de rue le plus courant en Grèce est Athens - Thessaloniki - Evzonoi, apparaissant 10 fois dans l'ensemble des données.
Fichiers disponibles
Achetez un fichier ou le bundle complet. Chacun est proposé en échantillon gratuit ci-dessous.
|
Fichier des régions
Périphéries administratives et subdivisions
|
Fichier des localisations
Villes et codes postaux
|
Fichier des rues
Données de localisation au niveau de la rue avec coordonnées
|
Fichier des adresses
Adresses au niveau de la maison avec coordonnées
|
Aperçu des données d'exemple
Parcourez quelques lignes représentatives de chaque fichier ou téléchargez l'échantillon complet.
Fichier des régions
↓ Télécharger l'échantillon des régions
| Country Code | Country | Region | Region2 | Region3 | Region4 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Attica | Regional Unit of North Athens | Municipality of Filothei - Psychiko | |
| GR | Greece | Aegean | Naxos Regional Unit | Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Regional Unit of Boeotia | Municipality of Livadia |
Fichier des localisations
↓ Télécharger l'échantillon des localisations
| Code Pays | Pays | Région | Ville | Code Postal |
|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Ζήρια | 25009 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Diyeliotika | 25100 |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Sarakina | 42200 |
Fichier des rues
↓ Télécharger l'échantillon des rues
| Code Pays | Pays | Région | Ville | Code Postal | Rue | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Niveau de géocodage | Rayon de précision (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Demonia | 23053 | Παπαδιάνικα - Δαιμονία | 36.650072 | 22.900060 | 95 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Xylokastro | 20400 | Πετρίδη | 38.075093 | 22.629691 | 10 | STREET | 50 |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Chionata | 28082 | Ατσουπάδες - Σκάλα | 38.075766 | 20.726282 | 174 | STREET | 50 |
Fichier des adresses
↓ Télécharger l'échantillon des adresses
| Country Code | Country | Region | City | Postal Code | Street | Number | Latitude | Longitude | Elevation (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Greece | Aegean | Rhodes | 85100 | Akti Miaouli | 36.452793 | 28.216971 | 2 | |
| GR | Greece | Peloponnese, Western Greece and the Ionian | Xylokastro | 20400 | Αγ. Λουκά | 38.075166 | 22.625415 | 10 | |
| GR | Greece | Thessaly and Central Greece | Glyfada | 34018 | Γλυφάδα - Λιμνιώνας | 38.687646 | 23.764676 | 354 |
Les données d'exemple sont uniquement destinées à la prévisualisation.
Ce que vous pouvez faire avec ces données
- ✓Validation d'adresse et autocomplétion de formulaire
- ✓Enrichissez votre base de données clients avec des données de localisation
- ✓Puissance du géocodage et du géocodage inverse
- ✓Améliorez la logistique, la livraison et la planification d'itinéraires
- ✓Réalisez des analyses géographiques et des segmentations
|
Format & livraison
Fichiers en CSV, Excel (XLSX), SQL et XML. Après achat, vous recevez un lien de téléchargement par email ; les fichiers arrivent dans une archive ZIP compressée.
|
Mises à jour & support
Votre achat inclut une mise à jour gratuite des données dans les 30 jours suivant la demande. Des rafraîchissements supplémentaires sont disponibles sur demande.
|
Paiement sécurisé
Paiements sécurisés par carte de crédit, PayPal ou virement bancaire. Paiement SSL sécurisé.
|
Mis à jour le 13 novembre 2026 · Voir l'échantillon de données